225패파 주스탯 1.05 스공 110~120만 풀링크도 아님
동아가려고 신났는데 동아를 못가서 230까지 어디서찍을까 고민하다가 효율비교해봄
측정은 225때함 레벨패널티로 츄깊은 계속 손해볼거
경험치버프 쓸심20% 정펜10% 하이퍼2% 메르15% 피시방 30% 칭호 20% 총 97%
츄깊 2분30초 5억7천 버닝 10% 207%
구두1 6억 7천 버닝 10% 207%
시탑1 7억 2천(메소먹기빡셈) 버닝 10% 207%
시탑 5 10억ㅑ (메소 그럭저럭) 버닝 100% 297%
무법1 5억 5천 0% 197%
닭뛰3 6억 2천 100% 297%
동아 3억 5천 0% 197%
if 2배버프/1.5배버프, 경뿌, 익스골드?
100 50 10 추가. 97% --> 257% or 207%
257%기준(기본 경험치 포함 357%)
츄깊 367% 9억 1
구두1 367% 11.8억 1.31
시탑1 367% 12억 8천 1.42
시탑5 457% 15억 2천 1.69
무법1 357% 10억 1.11
닭뛰3 457% 9.54억 1.06
동아 357% 6.34억 0.7
댓글 달기