오우거의 벨트, 타이탄의 벨트, 에이션트 자이언트의 반지

wwww2019.09.19 10:43조회 수 162댓글 18

  • 6
    • 글자 크기










오우거의 벨트

1_2015052820150528133038.jpg?14327874390120150528133202.jpg?1432787522269오우거의 벨트는  전 클래스가 착용 가능한 아이템이며, 소지 무게 증가 +1000의 옵션을 가지고 있습니다.

 

오우거의 벨트 [2015년 5월 28일 오전 기준]

 

서버 0 1 2 3 4 5 6 7 8
데포로쥬 2911 36 26 43 45 338 193 28 0
켄라우헬 3429 60 29 52 46 376 219 42 8
질리언 3072 36 35 25 25 319 167 30 5
이실로테 2999 32 36 37 44 433 218 34 9
조우 2672 24 27 29 20 278 141 22 5
하딘 2898 27 32 39 44 329 180 39 14
케레니스 2857 31 26 43 38 334 201 40 10
오웬 2170 15 11 24 22 147 57 18 1
크리스터 2832 39 19 48 46 401 278 66 16
아툰 2897 34 26 34 36 347 206 49 9
가드리아 2946 28 25 34 28 332 206 46 9
군터 2944 19 31 40 40 362 230 62 12
아스테어 2200 17 30 28 21 185 102 12 0
듀크데필 3030 37 31 45 33 342 177 17 4
발센 2609 33 24 33 27 332 132 33 0
어레인 2908 30 22 34 28 256 141 25 2
캐스톨 2167 23 22 19 20 226 92 25 7
세바스챤 3186 35 40 36 44 431 249 44 9
데컨 2745 27 20 37 35 310 155 36 12
아인하사드 3269 42 26 27 31 382 164 15 3
파아그리오 3015 20 25 44 26 370 199 42 8
에바 2424 18 17 41 26 298 128 29 5
사이하 2732 34 28 33 39 301 170 38 10
마프르 2739 39 29 33 42 362 201 40 7
린델 2917 21 35 45 42 352 183 39 3
쥬드 3365 30 34 46 30 420 199 42 5
켈로스 2764 25 35 37 21 261 192 27 4
시드랏슈 3040 27 41 39 27 345 175 36 4
로데마이 2556 24 31 27 23 213 108 20 2
로엔그린 3363 39 37 36 40 397 151 24 5
안타라스 2671 28 15 37 33 307 175 32 3
파푸리온 2721 28 28 34 33 264 155 41 3
발라카스 2632 37 28 35 39 307 195 24 2
린드비오르 2881 36 28 28 31 329 157 30 8
켄트 2792 29 27 48 34 335 168 37 6
글루디오 2557 19 27 41 34 303 203 40 8
윈다우드 2553 30 20 30 25 211 122 21 1
기란 2813 28 29 39 35 363 198 37 7
하이네 3101 19 36 30 30 411 129 28 3
오렌 2792 36 36 37 32 409 184 31 10
판도라 3123 38 42 50 40 450 225 39 2
그랑카인 2488 22 25 37 27 297 120 20 5
라스타바드 1972 14 22 15 28 152 80 16 7
데스나이트 2257 28 29 28 40 315 151 37 4
아덴 2209 28 25 41 28 266 132 16 1
오크 453 8 7 15 19 455 604 266 101
데몬 69 3 0 0 3 27 10 0 5
오림 2378 31 22 40 29 260 195 33 5
피닉스 745 19 10 24 33 389 413 157 41
합계 1E+05 1383 1306 1697 1562 15629 8830 1925 410

 

장신구 아이템은 최대 +8까지 인챈트가 가능하며, +8 오우거의 벨트는 전 서버에 410개가 존재하고 있는 것으로 확인되었습니다.

 

 

타이탄의 벨트

2_2015052820150528133727.jpg?14327878478220150528133807.jpg?1432787887495타이탄의 벨트는 전 클래스가 착용 가능한 아이템이며, 소지 무게 증가 +1500의 옵션을 가지고 있습니다.

 

타이탄의 벨트 [2015년 5월 28일 오전 기준]

 

서버 0 1 2 3 4 5 6 7 8
데포로쥬 71 1 0 0 3 8 12 0 0
켄라우헬 93 0 0 1 4 7 6 0 1
질리언 100 0 0 1 1 11 3 0 0
이실로테 95 3 2 0 3 4 5 2 1
조우 65 0 1 2 2 7 2 1 0
하딘 87 0 0 3 0 12 4 0 0
케레니스 66 0 1 0 1 8 5 1 0
오웬 50 0 1 0 3 1 1 0 0
크리스터 74 0 1 3 2 12 12 1 1
아툰 74 1 0 3 2 8 12 0 0
가드리아 91 0 0 1 1 12 3 3 0
군터 110 2 0 1 3 16 6 2 0
아스테어 50 0 1 1 2 5 3 1 1
듀크데필 69 0 0 2 0 6 6 0 1
발센 65 1 0 1 3 13 4 0 0
어레인 63 0 0 0 2 6 2 2 0
캐스톨 65 1 0 0 0 2 0 0 0
세바스챤 71 0 1 4 2 9 4 0 0
데컨 85 2 1 2 2 8 4 2 0
아인하사드 80 0 2 0 2 10 2 0 0
파아그리오 75 1 0 0 1 8 9 2 3
에바 54 1 0 1 1 5 5 0 0
사이하 56 1 0 0 0 10 1 0 0
마프르 71 1 1 1 2 7 6 0 0
린델 89 1 0 3 1 7 11 1 0
쥬드 91 0 1 1 3 9 6 0 1
켈로스 64 1 1 1 1 7 5 1 0
시드랏슈 86 0 2 2 2 8 7 1 2
로데마이 54 0 0 1 1 11 3 0 0
로엔그린 105 1 1 1 2 11 5 0 0
안타라스 64 0 0 1 0 3 3 0 0
파푸리온 97 2 2 2 2 7 3 0 1
발라카스 57 2 0 0 1 6 3 1 0
린드비오르 72 0 0 0 1 5 11 1 0
켄트 69 3 1 4 0 5 4 2 0
글루디오 96 1 0 1 1 6 6 0 0
윈다우드 57 1 4 2 3 3 2 0 0
기란 103 1 3 2 2 8 7 0 0
하이네 126 1 4 2 3 20 4 1 0
오렌 68 0 3 0 2 7 5 0 0
판도라 91 1 1 3 2 10 7 1 0
그랑카인 61 1 0 3 1 3 3 0 1
라스타바드 52 2 1 0 1 5 4 2 1
데스나이트 64 0 2 2 3 7 4 0 0
아덴 77 0 1 0 0 7 6 0 0
오크 22 1 1 0 0 11 16 8 3
데몬 25 0 2 2 0 4 12 2 3
오림 56 1 1 2 0 14 7 2 0
피닉스 27 0 0 2 1 7 15 6 2
합계 3553 35 43 64 75 386 276 46 22

 

장신구 아이템은 최대 +8까지 인챈트가 가능하며 +8 타이탄의 벨트는 전 서버에 22개가 존재하고 있는 것으로 확인되었습니다.

 

 

에이션트 자이언트의 반지

3_2015052820150528134119.jpg?14327880795320150528134204.jpg?1432788124863에이션트 자이언트의 반지는 전 클래스가 착용 가능한 아이템이며 AC-2, STR+2, 대미지 리덕션+1의 옵션을 가지고 있습니다.

 

에이션트 자이언트의 반지 [2015년 5월 28일 오전 기준]

 

서버 0 1 2 3 4 5 6 7 8
데포로쥬 1 0 0 0 0 0 0 0 3
켄라우헬 1 0 0 0 0 0 1 1 2
질리언 0 0 0 0 0 0 0 0 1
이실로테 2 0 0 0 0 0 3 2 2
조우 0 0 0 0 0 0 0 0 0
하딘 2 0 0 0 0 0 0 3 9
케레니스 1 0 0 0 0 0 1 0 0
오웬 1 0 0 0 0 0 0 0 1
크리스터 0 0 0 0 0 0 1 1 7
아툰 2 0 0 0 0 0 2 3 14
가드리아 1 0 0 0 0 0 0 1 9
군터 3 0 0 0 0 0 0 3 15
아스테어 0 0 0 0 1 0 1 0 0
듀크데필 0 0 0 0 0 0 0 0 1
발센 0 0 0 0 0 0 0 0 1
어레인 3 0 0 0 0 0 0 0 1
캐스톨 0 0 0 0 0 0 0 1 4
세바스챤 3 0 0 0 0 0 0 0 2
데컨 0 0 0 0 0 0 1 0 3
아인하사드 1 0 0 0 0 0 0 0 1
파아그리오 1 0 0 0 1 0 0 2 8
에바 2 0 0 0 0 1 1 0 1
사이하 0 0 0 0 0 0 0 0 4
마프르 2 0 0 0 0 0 0 3 1
린델 1 0 0 0 0 2 1 1 1
쥬드 1 0 0 0 0 0 0 0 7
켈로스 1 0 0 0 0 0 0 1 2
시드랏슈 0 1 0 0 0 1 1 0 3
로데마이 1 0 0 0 0 0 0 2 0
로엔그린 0 0 0 0 0 0 0 1 1
안타라스 0 0 0 0 0 0 0 1 1
파푸리온 0 0 0 0 0 0 0 2 2
발라카스 0 0 0 0 0 0 0 0 0
린드비오르 0 0 0 0 0 1 0 0 0
켄트 3 0 0 0 0 0 1 0 1
글루디오 2 0 0 0 0 1 0 0 2
윈다우드 1 0 0 0 0 0 0 0 0
기란 1 0 0 0 0 0 0 1 5
하이네 1 0 0 0 0 0 1 0 2
오렌 1 0 0 0 0 0 0 1 2
판도라 0 0 0 0 0 0 0 1 3
그랑카인 2 0 0 0 0 0 0 1 6
라스타바드 1 0 0 0 0 0 1 0 2
데스나이트 0 0 0 1 0 0 0 0 2
아덴 0 0 0 0 0 0 0 1 0
오크 1 0 0 0 0 0 0 1 4
데몬 0 0 0 0 0 0 0 0 0
오림 3 0 0 0 0 0 1 2 3
피닉스 0 0 0 0 0 0 0 2 1
합계 46 1 0 1 2 6 17 38 140

 

장신구 아이템은 최대 +8까지 인챈트가 가능하며, +8 에이션트 자이언트의 반지는 전 서버에 140개가 존재하고 있는 것으로 확인되었습니다.

 

많이 궁금해하셨던 오우거의 벨트, 타이탄의 벨트, 에이션트 자이언트의 반지에 대한 궁금증이 모두 풀리셨나요?

 











  • 6
    • 글자 크기
뱀파이어의 망토, 은색의 망토 (by wwww) ⭐1.2.160⭐겨울이벤트⭐리빌딩⭐오픈예정⭐자석펫⭐해외직업⭐소통⭐플랜시아⭐컨텐츠⭐명예레벨⭐최신코디⭐GMS⭐ (by 이지상)

댓글 달기

댓글 18
이전 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12다음
첨부 (6)
e32efc3e73e10a3b005c28722159c05a.jpg
35.7KB / Download 0
">
54394d529d9bfe8a67022fe805e40a6c.jpg
63.9KB / Download 0
">
1ee9b254fce33de251aa1b160a371524.jpg
36.1KB / Download 0
">
ec6fd4fc7a7f590714660975e83da172.jpg
64.1KB / Download 0
">
a6cafe3380f2937efeb76c320c06fdd3.jpg
37.9KB / Download 0
">
763e8e76a2fb35a3002480403e3d3709.jpg
70.2KB / Download 0
">