[레지스탕스]
(블래스터)
적의 방어율 무시 1/2/3/5% 증가
(배틀메이지)
피격 데미지 감소 2/3/4/5%
(와일드헌터)
공격 시 20%의 확률로 데미지가 4/8/12/16% 증가
(메카닉)
버프 지속 시간 5/10/15/20%
(제논)
STR, DEX, LUK 5/10/20/40 증가
(데몬슬레이어)
상태이상 저항 1/2/3/4%
(데몬어벤져)
보스 공격력 1/2/3/5% 증가
[레지스탕스]
(블래스터)
적의 방어율 무시 1/2/3/5% 증가
(배틀메이지)
피격 데미지 감소 2/3/4/5%
(와일드헌터)
공격 시 20%의 확률로 데미지가 4/8/12/16% 증가
(메카닉)
버프 지속 시간 5/10/15/20%
(제논)
STR, DEX, LUK 5/10/20/40 증가
(데몬슬레이어)
상태이상 저항 1/2/3/4%
(데몬어벤져)
보스 공격력 1/2/3/5% 증가
카드 굿 ㅎㅎ
감사합니다~~~
감 사 합 니다!!!
역시나 귀엽다
감사해요
감사해요
감사합니다
감사합니다
번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 수 |
---|---|---|---|
103 | 메이플 직업별 카드 공략 영웅11 | wwww | 33 |
메이플 직업별 카드 공략 레지스탕스8 | wwww | 36 | |
101 | 메이플 직업별 카드 공략 (시그너스)9 | wwww | 23 |
100 | 메이플 직업별 카드공략(모험가)9 | wwww | 41 |
99 | 포인트 획득 레벨별9 | wwww | 78 |
98 | 150렙이후10 | wwww | 44 |
97 | 메이플 블래스터 스킬트리8 | wwww | 91 |
96 | 메이플 팬텀 스킬트리9 | wwww | 130 |
95 | 메이플 메르세데스 스킬트리6 | wwww | 150 |
94 | 메이플 배틀메이지 스킬트리6 | wwww | 73 |
93 | 메이플 카이저 스킬트리6 | wwww | 118 |
92 | 메이플 스토리 제로 스킬트리5 | wwww | 105 |
91 | 거대 괴수 내부 요구 데미지량6 | wwww | 43 |
90 | 메이플 스토리 아크 스킬트리6 | wwww | 52 |
89 | 메이플 스토리 아란 스킬트리6 | wwww | 170 |
88 | 메이플 육성 꿀팁7 | wwww | 62 |
87 | 링크캐 폭업사냥루트8 | wwww | 41 |
86 | 레벨별사냥터8 | wwww | 34 |
85 | 구미호 뎀스+추출 교환권사는 요령5 | wwww | 74 |
84 | 5차를 목표로 하는 메이플 초보 유저(메린이)들을 위한 최소한의 정보 글5 | wwww | 110 |
댓글 달기