● 매직 접두사 Magic Prefixes | ||
available on | ||
stout | +1-8 defense | Small Charms(1)[1](15)[4-8] |
burly | +15-20 defense | Small Charms(28) |
stalwart | +20-30 defense | Small Charms(40) |
red | +1 to minimum damage | Small Charms(90) |
jagged | +1 to maximum damage | Small Charms(90) |
rugged | +4-16 max stamina | Small Charms(1)[4-8](15)[9-16] |
bronze | +2-12 to attack rating | Small Charms(1)[2-4](15)[6-12] |
iron | +13-24 to attack rating | Small Charms(31) |
steel | +25-36 to attack rating | Small Charms(49) |
fine | +10-20 to attack rating, +1-3 to maximum damage | Small Charms(21) |
lizard's | +1-7 mana | Small Charms(12) |
snake's | +8-12 mana | Small Charms(24) |
serpent's | +13-17 mana | Small Charms(40) |
shimmering | all resistances +3-5% | Small Charms(25) |
azure | resist cold +3-5% | Small Charms(1) |
lapis | resist cold +6-7% | Small Charms(10) |
cobalt | resist cold +8-9% | Small Charms(20) |
sapphire | resist cold +10-11% | Small Charms(32) |
russet | resist fire +3-5% | Small Charms(1) |
garnet | resist fire +6-7% | Small Charms(10) |
ruby | resist fire +8-9% | Small Charms(20) |
crimson | resist fire +10-11% | Small Charms(32) |
tangerine | resist lightning +3-5% | Small Charms(1) |
ocher | resist lightning +6-7% | Small Charms(10) |
coral | resist lightning +8-9% | Small Charms(20) |
amber | resist lightning +10-11% | Small Charms(32) |
beryl | resist poison +3-5% | Small Charms(1) |
viridian | resist poison +6-7% | Small Charms(10) |
jade | resist poison +8-9% | Small Charms(20) |
emerald | resist poison +10-11% | Small Charms(32) |
snowflake | +1-2 minimum+2-4 maximum cold damage - 1 second duration | Small Charms(27) |
shivering | +3-4 minimum+5-8 maximum cold damage - 1 second duration | Small Charms(42) |
boreal | +5-7 minimum+9-14 maximum cold damage - 1 second duration | Small Charms(66) |
hibernal | +8-10 minimum+15-20 maximum cold damage - 1 second duration | Small Charms(99) |
ember | +1 minimum+2-3 maximum fire damage | Small Charms(21) |
smoldering | +2-3 minimum+4-10 maximum fire damage | Small Charms(40) |
smoking | +4-9 minimum+11-19 maximum fire damage | Small Charms(64) |
flaming | +10-19 minimum+20-29 maximum fire damage | Small Charms(89) |
static | +1 minimum+6-11 maximum lightning damage | Small Charms(23) |
glowing | +1 minimum+12-24 maximum lightning damage | Small Charms(41) |
arcing | +1 minimum+25-43 maximum lightning damage | Small Charms(65) |
shocking | +1 minimum+44-71 maximum lightning damage | Small Charms(90) |
septic | +15 poison damage over 3 seconds | Small Charms(18) |
foul | +50 poison damage over 4 seconds | Small Charms(39) |
toxic | +100 poison damage over 5 seconds | Small Charms(63) |
pestilent | +175 poison damage over 6 seconds | Small Charms(88) |
● 매직 접미사 Magic Suffixes | ||
available on | ||
craftsmanship | +1 to maximum damage | Small Charms(85) |
balance | 5% fast hit recovery | Small Charms(29) |
greed | 5-10% more gold | Small Charms(15) |
fortune | 3-5% better chance of getting magic items | Small Charms(18) |
good luck | 6-7% better chance of getting magic items | Small Charms(33) |
life | +5-10 life | Small Charms(14) |
substinence | +11-15 life | Small Charms(17) |
vita | +16-20 life | Small Charms(39) |
strength | +1-2 to strength | Small Charms(5)[1](16)[2] |
dexterity | +1-2 to dexterity | Small Charms(7)[1](22)[2] |
inertia | 3% faster run/walk | Small Charms(36) |
blight | +6 poison damage over 3 seconds | Small Charms(9) |
venom | +15 poison damage over 4 seconds | Small Charms(20) |
pestilence | +25 poison damage over 5 seconds | Small Charms(32) |
anthrax | +50 poison damage over 6 seconds | Small Charms(44) |
frost | +1 minimum+2 maximum cold damage - 1 second duration | Small Charms(14) |
icicle | +2 minimum+3-4 maximum cold damage - 1 second duration | Small Charms(21) |
glacier | +3 minimum+5-6 maximum cold damage - 1 second duration | Small Charms(33) |
winter | +4-5 minimum+7-9 maximum cold damage - 1 second duration | Small Charms(46) |
flame | +1 minimum+2 maximum fire damage | Small Charms(11) |
fire | +2 minimum+3-4 maximum fire damage | Small Charms(20) |
burning | +3-4 minimum+5-8 maximum fire damage | Small Charms(32) |
incineration | +5-7 minimum+9-13 maximum fire damage | Small Charms(45) |
shock | +1 minimum+3-6 maximum lightning damage | Small Charms(12) |
lightning | +1 minimum+7-10 maximum lightning damage | Small Charms(21) |
thunder | +1 minimum+11-18 maximum lightning damage | Small Charms(33) |
storms | +1 minimum+19-28 maximum lightning damage | Small Charms(45) |
댓글 달기