성 약점
독 약점
전기 약점
얼음 약점
불 약점
성 약점
독 약점
전기 약점
얼음 약점
불 약점
감사함니다!
감사합니다
굿정보
감사합니다
번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 수 |
---|---|---|---|
1073 | 옛메 몬스터정보(싱가폴)8 | dejiko2 | 124 |
1072 | 옛메 몬스터 정보(황금사원)6 | dejiko2 | 112 |
1071 | 옛메 몬스터정보(121~200)6 | dejiko2 | 86 |
1070 | 옛메 몬스터 정보(111~120)5 | dejiko2 | 69 |
1069 | 옛메 몬스터정보(101~110)5 | dejiko2 | 103 |
1068 | 옛메 몬스터 정보(91~100)6 | dejiko2 | 51 |
1067 | 옛메 몬스터 정보(81~90)5 | dejiko2 | 66 |
1066 | 옛메 몬스터 정보(71~80)5 | dejiko2 | 66 |
1065 | 옛메 몬스터 정보(61~70)6 | dejiko2 | 153 |
1064 | 옛메 몬스터 정보(51~60)6 | dejiko2 | 100 |
1063 | 옛메 몬스터 정보(41~50)5 | dejiko2 | 90 |
1062 | 옛메 몬스터 정보(31~40)4 | dejiko2 | 114 |
1061 | 옛메 몬스터 정보(21 ~ 30)4 | dejiko2 | 102 |
1060 | 옛메 몬스터 정보(11~20)4 | dejiko2 | 135 |
1059 | 옛메 몬스터 정보(1~10)6 | dejiko2 | 453 |
1058 | 옛메 몬스터 정보(필요 명중률)7 | dejiko2 | 251 |
1057 | 옛메 몬스터 정보(몬스터북)3 | dejiko2 | 80 |
옛메 몬스터 정보(속성)4 | dejiko2 | 175 | |
1055 | 옛메 마법사 공격력에 대한 고찰1 | dejiko2 | 4341 |
1054 | 옛메 마법사 4차 광역기 마력표3 | dejiko2 | 9901 |
댓글 달기