당연하게도 비교적 무기상수가 낮은 한손검이 높은 환산치를, 무기상수가 높은 창/폴암이 낮은 환산치를 나타냈다.
환산치가 높다는 것은 명중률 대비 덱스의 가치가 그만큼 높다는 것이다. 가장 낮은 창/폴암의 경우도 1이 넘기 때문이 결국 어느 무기에서건 명중률1 보다는 덱스1의 가치가 더 높다는 결론이다.
출처:기분안기모띠
당연하게도 비교적 무기상수가 낮은 한손검이 높은 환산치를, 무기상수가 높은 창/폴암이 낮은 환산치를 나타냈다.
환산치가 높다는 것은 명중률 대비 덱스의 가치가 그만큼 높다는 것이다. 가장 낮은 창/폴암의 경우도 1이 넘기 때문이 결국 어느 무기에서건 명중률1 보다는 덱스1의 가치가 더 높다는 결론이다.
출처:기분안기모띠
번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 수 |
---|---|---|---|
542 | 옛날메이플 명줄률의 가치 15 | 유아22 | 67 |
옛날메이플 명줄률의 가치 21 | 유아22 | 36 | |
540 | 옛날메이플 로미오와 줄리엣 공략 12 | 유아22 | 69 |
539 | 옛날메이플 로미오와 줄리엣 공략 23 | 유아22 | 140 |
538 | 옛날메이플 백초마을 파퀘 공략 11 | 유아22 | 47 |
537 | 옛날메이플 백초마을 파퀘 공략 21 | 유아22 | 37 |
536 | 옛날메이플 오르비스 파튀퀘스트 공략 12 | 유아22 | 138 |
535 | 오르비스 파퀘 공략 22 | 유아22 | 102 |
534 | 마가티아 파퀘 공략 13 | 유아22 | 25 |
533 | 마가티아 파퀘 공략 22 | 유아22 | 43 |
532 | 독안개의 숲 공략 12 | 유아22 | 32 |
531 | 독안개의 숲 공략 23 | 유아22 | 26 |
530 | 월묘의 떡 파퀘 공략 15 | 유아22 | 70 |
529 | 월묘의 떡 파퀘 공략 25 | 유아22 | 54 |
528 | 커닝시티 파퀘 공략 14 | 유아22 | 337 |
527 | 커닝시티 파퀘 공략23 | 유아22 | 143 |
526 | 옛날메이플 이벤트 퀘스트(사랑의 초코스트)공략2 | 유아22 | 44 |
525 | 옛날메이플 퀘스트 및 보상 모음 - 시간의 신전5 | 유아22 | 47 |
524 | 옛날메이플 퀘스트 및 보상 모음 - 직업6 | 유아22 | 776 |
523 | 옛날메이플 퀘스트 및 보상 모음 - 통합14 | 유아22 | 548 |
댓글 달기