옛메 필요 명중률

유아222021.04.17 02:47조회 수 62댓글 2

    • 글자 크기










필요명중률 공식 :
공식1 : {55 + (몬스터와의레벨차이 × 2)} × 몬스터회피율 ÷ 15
공식2 : 몬스터회피율 × 3.6666… = 필요명중률
          Ex)주니어예티 회피율 25 × 3.6666… = 91.6666… 으로 필요명중은 92이다.
               공식 1 대입 : {55 + (0 × 2)} × 25 ÷ 15 = 91.6666…
         회피율을 통해 계산한 값이 소수점 이하가 나올경우 반올림시킨다.

**************즐겨찾기 등록 해주는 쎈쓰!!******************
명중률패널티 : 회피율 1당 0.1333… 의 명중률 패널티가 주어진다.
회피율 10 : 1레벨 낮아질때마다 1.333…의 명중률패널티
회피율 20 : 1레벨 낮아질때마다 2.666…의 명중률패널티

자신의 레벨이 몬스터레벨보다 낮을 경우 몬스터 회피율 수치에 비례한 명중률 패널티를 받게 된다. 즉 몬스터 회피율이 높을수록 명중률 패널티가 높다는 뜻이다.
자신의 명중률이 필요명중률 수치보다 높거나 같을 때 몬스터에게 명중할 확률은 100%가 되며, 필요명중률 수치보다 낮을 경우 모자란 명중률 수치만큼 MISS가 나올 확률이 결정된다.
단, 명중률이 0.1이라도 모자랄 경우 MISS가 나올 수 있으므로 주의해야 한다.

회피율 참고사이트 : http://sauna.gibbed.us/
                            http://strategywiki.org/wiki/MapleStory/Monsters
                            http://terpconnect.umd.edu/~mdevries/acc.html ≪ 필요명중률 계산기 (주소를 누르면 이동할수 있다)
회피율 : Avoidability  명중률 : Accuracy

몬스터의 등급은 15레벨 단위를 기준으로 분류해 놓았다.
황색 바탕에 검은 글씨는 레벨에 비해 회피율이 높은 몬스터를 말한다.
몬스터명/레벨/회피율/필요명중률/몬스터보다 레벨이 낮을 때 생기는 명중률 패널티

달팽이              L1 / 회피율0
파란달팽이        L2 / 회피율0
스포아              L2 / 회피율0
빨간달팽이        L4 / 회피율0
스텀프              L4 / 회피율0
슬라임              L6 / 회피율1 / 필요명중률 4 / 1레벨 낮을때마다 0.133추가
돼지                 L7 / 회피율0
주황버섯           L8 / 회피율1 / 필요명중률 4 / 1레벨 낮을때마다 0.133추가
다크스텀프        L10 / 회피율0
리본돼지           L10 / 회피율2 / 필요명중률 7 / 1레벨 낮을때마다 0.266추가
옥토퍼스           L12 / 회피율4 / 필요명중률 15 / 1레벨 낮을때마다 0.533추가
초록버섯           L15 / 회피율5 / 필요명중률 18 / 1레벨 낮을때마다 0.666추가

버블링              L15 / 회피율7 / 필요명중률 26 / 1레벨 낮을때마다 0.933추가
엑스텀프           L17 / 회피율5 / 필요명중률 18 / 1레벨 낮을때마다 0.666추가
고스텀프           L19 / 회피율10 / 필요명중률 37 / 1레벨 낮을때마다 1.333추가
스티지              L20 / 회피율10 / 필요명중률 37 / 1레벨 낮을때마다 1.333추가
파란버섯           L20 / 회피율7 / 필요명중률 26 / 1레벨 낮을때마다 0.933추가
흰모래토끼        L20 / 회피율8 / 필요명중률 29 / 1레벨 낮을때마다 1.066추가
갈색모래토끼     L21 / 회피율9 / 필요명중률 33 / 1레벨 낮을때마다 1.2추가
주니어네키        L21 / 회피율25 / 필요명중률 92 / 1레벨 낮을때마다 3.333추가
핀붐                 L22 / 회피율7 / 필요명중률 26 / 1레벨 낮을때마다 0.933추가
뿔버섯              L22 / 회피율7 / 필요명중률 26 / 1레벨 낮을때마다 0.933추가
주니어카투스     L22 / 회피율8 / 필요명중률 29 / 1레벨 낮을때마다 1.066추가
다크엑스텀프     L22 / 회피율7 / 필요명중률 26 / 1레벨 낮을때마다 0.933추가
벨라모아           L23 / 회피율9 / 필요명중률 33 / 1레벨 낮을때마다 1.2추가
씨클                 L23 / 회피율9 / 필요명중률 33 / 1레벨 낮을때마다 1.2추가
트릭스터           L23 / 회피율10 / 필요명중률 37 / 1레벨 낮을때마다 1.333추가
우드마스크        L23 / 회피율10 / 필요명중률 37 / 1레벨 낮을때마다 1.333추가
주니어스톤볼     L23 / 회피율8 / 필요명중률 29 / 1레벨 낮을때마다 1.066추가
귀마개프릴드     L24 / 회피율9 / 필요명중률 33 / 1레벨 낮을때마다 1.2추가
크라피              L24 / 회피율8 / 필요명중률 29 / 1레벨 낮을때마다 1.066추가
스톤마스크        L24 / 회피율10 / 필요명중률 37 / 1레벨 낮을때마다 1.333추가
좀비버섯           L24 / 회피율8 / 필요명중률 29 / 1레벨 낮을때마다 1.066추가
모래두더지        L24 / 회피율10 / 필요명중률 37 / 1레벨 낮을때마다 1.333추가
와일드보어        L25 / 회피율8 / 필요명중률 29 / 1레벨 낮을때마다 1.066추가
카투스              L25 / 회피율9 / 필요명중률 33 / 1레벨 낮을때마다 1.2추가
씨코                 L25 / 회피율8 / 필요명중률 29 / 1레벨 낮을때마다 1.066추가
목도리프릴드     L27 / 회피율10 / 필요명중률 37 / 1레벨 낮을때마다 1.333추가
이블아이           L27 / 회피율10 / 필요명중률 37 / 1레벨 낮을때마다 1.333추가
버블피쉬           L28 / 회피율10 / 필요명중률 37 / 1레벨 낮을때마다 1.333추가
그린트릭스터     L28 / 회피율12 / 필요명중률 44 / 1레벨 낮을때마다 1.6추가
로얄카투스        L28 / 회피율10 / 필요명중률 37 / 1레벨 낮을때마다 1.333추가
플라워피쉬        L29 / 회피율10 / 필요명중률 37 / 1레벨 낮을때마다 1.333추가
미요캐츠           L29 / 회피율10 / 필요명중률 37 / 1레벨 낮을때마다 1.333추가
스콜피온           L29 / 회피율10 / 필요명중률 37 / 1레벨 낮을때마다 1.333추가
브라운테니        L30 / 회피율12 / 필요명중률 44 / 1레벨 낮을때마다 1.6추가
키요                 L30 / 회피율13 / 필요명중률 48 / 1레벨 낮을때마다 1.733추가

페어리              L30 / 회피율25 / 필요명중률 92 / 1레벨 낮을때마다 3.333추가
파이어스톤볼     L30 / 회피율12 / 필요명중률 44 / 1레벨 낮을때마다 1.6추가
아이스스톤볼     L30 / 회피율12 / 필요명중률 44 / 1레벨 낮을때마다 1.6추가
스톤볼              L30 / 회피율12 / 필요명중률 44 / 1레벨 낮을때마다 1.6추가
크립                 L30 / 회피율12 / 필요명중률 44 / 1레벨 낮을때마다 1.6추가

북치는토끼        L31 / 회피율12 / 필요명중률 44 / 1레벨 낮을때마다 1.6추가
처프                 L31 / 회피율10 / 필요명중률 37 / 1레벨 낮을때마다 1.333추가
파이어보어        L32 / 회피율10 / 필요명중률 37 / 1레벨 낮을때마다 1.333추가
리게이터           L32 / 회피율12 / 필요명중률 44 / 1레벨 낮을때마다 1.6추가
리티                 L32 / 회피율13 / 필요명중률 48 / 1레벨 낮을때마다 1.733추가
핑크테니           L32 / 회피율14 / 필요명중률 51 / 1레벨 낮을때마다 1.866추가
큐브슬라임        L32 / 회피율12 / 필요명중률 44 / 1레벨 낮을때마다 1.6추가
모래난쟁이        L32 / 회피율12 / 필요명중률 44 / 1레벨 낮을때마다 1.6추가
붉은모래난쟁이  L32 / 회피율12 / 필요명중률 44 / 1레벨 낮을때마다 1.6추가
마스크피쉬        L32 / 회피율14 / 필요명중률 51 / 1레벨 낮을때마다 1.866추가
라츠                 L32 / 회피율13 / 필요명중률 48 / 1레벨 낮을때마다 1.733추가
주니어샐리온     L33 / 회피율15 / 필요명중률 55 / 1레벨 낮을때마다 2추가
주니어라이오너  L33 / 회피율15 / 필요명중률 55 / 1레벨 낮을때마다 2추가
주니어그류핀     L33 / 회피율15 / 필요명중률 55 / 1레벨 낮을때마다 2추가
다크리티           L33 / 회피율15 / 필요명중률 55 / 1레벨 낮을때마다 2추가
더키패밀리        L34 / 회피율16 / 필요명중률 59 / 1레벨 낮을때마다 2.133추가
티키                 L34 / 회피율14 / 필요명중률 51 / 1레벨 낮을때마다 1.866추가
블랙라츠           L34 / 회피율14 / 필요명중률 51 / 1레벨 낮을때마다 1.866추가
블록퍼스           L35 / 회피율15 / 필요명중률 55 / 1레벨 낮을때마다 2추가
커즈아이           L35 / 회피율10 / 필요명중률 37 / 1레벨 낮을때마다 1.333추가
스타픽시           L35 / 회피율21 / 필요명중률 77 / 1레벨 낮을때마다 2.8추가
주니어부기        L35 / 회피율27 / 필요명중률 99 / 1레벨 낮을때마다 3.6추가

주니어페페        L35 / 회피율18 / 필요명중률 66 / 1레벨 낮을때마다 2.4추가
주니어레이스     L35 / 회피율17 / 필요명중률 62 / 1레벨 낮을때마다 2.266추가
루모                 L35 / 회피율18 / 필요명중률 66 / 1레벨 낮을때마다 2.4추가
치크세이버        L36 / 회피율17 / 필요명중률 62 / 1레벨 낮을때마다 2.266추가
팬더테니           L36 / 회피율16 / 필요명중률 59 / 1레벨 낮을때마다 2.133추가
레츠                 L36 / 회피율18 / 필요명중률 66 / 1레벨 낮을때마다 2.4추가
스쿠버페페        L36 / 회피율18 / 필요명중률 66 / 1레벨 낮을때마다 2.4추가
크로노스           L37 / 회피율20 / 필요명중률 73 / 1레벨 낮을때마다 2.666추가
루팡                 L37 / 회피율20 / 필요명중률 73 / 1레벨 낮을때마다 2.666추가
로랑                 L37 / 회피율18 / 필요명중률 66 / 1레벨 낮을때마다 2.4추가
핑크세이버        L37 / 회피율18 / 필요명중률 66 / 1레벨 낮을때마다 2.4추가
킹블록퍼스        L38 / 회피율18 / 필요명중률 66 / 1레벨 낮을때마다 2.4추가
주니어씰           L38 / 회피율18 / 필요명중률 66 / 1레벨 낮을때마다 2.4추가
스카이세이버     L38 / 회피율19 / 필요명중률 70 / 1레벨 낮을때마다 2.533추가
트리플루모        L38 / 회피율18 / 필요명중률 66 / 1레벨 낮을때마다 2.4추가
트위터              L39 / 회피율17 / 필요명중률 62 / 1레벨 낮을때마다 2.266추가
장난감목마        L39 / 회피율18 / 필요명중률 66 / 1레벨 낮을때마다 2.4추가
바나드그레이     L40 / 회피율18 / 필요명중률 66 / 1레벨 낮을때마다 2.4추가
틱톡                 L40 / 회피율20 / 필요명중률 73 / 1레벨 낮을때마다 2.666추가
콜드아이           L40 / 회피율15 / 필요명중률 55 / 1레벨 낮을때마다 2추가
좀비루팡           L40 / 회피율25 / 필요명중률 92 / 1레벨 낮을때마다 3.333추가
푸퍼                 L40 / 회피율18 / 필요명중률 66 / 1레벨 낮을때마다 2.4추가
포이즌푸퍼        L40 / 회피율18 / 필요명중률 66 / 1레벨 낮을때마다 2.4추가
모래거인           L40 / 회피율17 / 필요명중률 62 / 1레벨 낮을때마다 2.266추가
별다람쥐           L40 / 회피율15 / 필요명중률 55 / 1레벨 낮을때마다 2추가
로보토이           L41 / 회피율15 / 필요명중률 55 / 1레벨 낮을때마다 2추가
마티안              L41 / 회피율16 / 필요명중률 59 / 1레벨 낮을때마다 2.133추가
플래툰크로노스  L41 / 회피율22 / 필요명중률 81 / 1레벨 낮을때마다 2.933추가
플라이아이        L41 / 회피율28 / 필요명중률 103 / 1레벨 낮을때마다 3.733추가
호저                 L41 / 회피율15 / 필요명중률 55 / 1레벨 낮을때마다 2추가
제타그레이        L42 / 회피율20 / 필요명중률 73 / 1레벨 낮을때마다 2.666추가
네펜데스           L42 / 회피율10 / 필요명중률 37 / 1레벨 낮을때마다 1.333추가
아이언호그        L42 / 회피율18 / 필요명중률 66 / 1레벨 낮을때마다 2.4추가
아이언뮤테        L42 / 회피율12 / 필요명중률 44 / 1레벨 낮을때마다 1.6추가
블록골렘           L42 / 회피율12 / 필요명중률 44 / 1레벨 낮을때마다 1.6추가
프리져              L42 / 회피율20 / 필요명중률 73 / 1레벨 낮을때마다 2.666추가
이끼달팽이        L42 / 회피율12 / 필요명중률 44 / 1레벨 낮을때마다 1.6추가
흑저                 L43 / 회피율15 / 필요명중률 55 / 1레벨 낮을때마다 2추가
스파커              L43 / 회피율15 / 필요명중률 55 / 1레벨 낮을때마다 2추가
주니어불독        L43 / 회피율25 / 필요명중률 92 / 1레벨 낮을때마다 3.333추가
플라티안           L44 / 회피율18 / 필요명중률 66 / 1레벨 낮을때마다 2.4추가
마스터로보        L44 / 회피율18 / 필요명중률 66 / 1레벨 낮을때마다 2.4추가
스켈독              L44 / 회피율18 / 필요명중률 66 / 1레벨 낮을때마다 2.4추가
루나픽시           L45 / 회피율24 / 필요명중률 88 / 1레벨 낮을때마다 3.2추가
카파드레이크     L45 / 회피율18 / 필요명중률 66 / 1레벨 낮을때마다 2.4추가
킹블록골렘        L45 / 회피율14 / 필요명중률 51 / 1레벨 낮을때마다 1.866추가
아이언보어        L45 / 회피율20 / 필요명중률 73 / 1레벨 낮을때마다 2.666추가
월묘                 L45 / 회피율20 / 필요명중률 73 / 1레벨 낮을때마다 2.666추가
울트라그레이     L45 / 회피율21 / 필요명중률 77 / 1레벨 낮을때마다 2.8추가
청화사              L45 / 회피율20 / 필요명중률 73 / 1레벨 낮을때마다 2.666추가
홍화사              L45 / 회피율20 / 필요명중률 73 / 1레벨 낮을때마다 2.666추가
강화아이언뮤테  L45 / 회피율20 / 필요명중률 73 / 1레벨 낮을때마다 2.666추가

메카티안           L46 / 회피율20 / 필요명중률 73 / 1레벨 낮을때마다 2.666추가
마스터크로노스  L46 / 회피율24 / 필요명중률 88 / 1레벨 낮을때마다 3.2추가
엄티                 L46 / 회피율15 / 필요명중률 55 / 1레벨 낮을때마다 2추가
트리로드           L46 / 회피율15 / 필요명중률 55 / 1레벨 낮을때마다 2추가
다크네펜데스     L47 / 회피율15 / 필요명중률 55 / 1레벨 낮을때마다 2추가
단지                 L47 / 회피율18 / 필요명중률 66 / 1레벨 낮을때마다 2.4추가
머미독              L47 / 회피율18 / 필요명중률 66 / 1레벨 낮을때마다 2.4추가
미스릴뮤테        L47 / 회피율18 / 필요명중률 66 / 1레벨 낮을때마다 2.4추가
롬바드              L47 / 회피율16 / 필요명중률 59 / 1레벨 낮을때마다 2.133추가
레이스              L48 / 회피율20 / 필요명중률 73 / 1레벨 낮을때마다 2.666추가
클랑                 L48 / 회피율20 / 필요명중률 73 / 1레벨 낮을때마다 2.666추가
삼단지              L48 / 회피율20 / 필요명중률 73 / 1레벨 낮을때마다 2.666추가
원로그레이        L49 / 회피율25 / 필요명중률 92 / 1레벨 낮을때마다 3.333추가
주니어예티        L50 / 회피율25 / 필요명중률 92 / 1레벨 낮을때마다 3.333추가
드레이크           L50 / 회피율18 / 필요명중률 66 / 1레벨 낮을때마다 2.4추가
훈련용짚인형     L50 / 회피율15 / 필요명중률 55 / 1레벨 낮을때마다 2추가
강화미스릴뮤테  L50 / 회피율15 / 필요명중률 55 / 1레벨 낮을때마다 2추가
호돌이              L50 / 회피율28 / 필요명중률 103 / 1레벨 낮을때마다 3.733추가
(호돌이 원래 능력치는 회피율40으로 필요명중이 147이었으나, 패치 후 회피율 28, 필요명중 103으로 30%낮아졌다)
파이어봄           L51 / 회피율28 / 필요명중률 103 / 1레벨 낮을때마다 3.733추가
훈련용나무인형  L51 / 회피율18 / 필요명중률 66 / 1레벨 낮을때마다 2.4추가
스톤버그           L51 / 회피율15 / 필요명중률 55 / 1레벨 낮을때마다 2추가
크로코              L52 / 회피율20 / 필요명중률 73 / 1레벨 낮을때마다 2.666추가
러스터픽시        L52 / 회피율22 / 필요명중률 81 / 1레벨 낮을때마다 2.933추가
도라지              L53 / 회피율16 / 필요명중률 59 / 1레벨 낮을때마다 2.133추가
샐리온              L53 / 회피율25 / 필요명중률 92 / 1레벨 낮을때마다 3.333추가
라이오너           L53 / 회피율25 / 필요명중률 92 / 1레벨 낮을때마다 3.333추가
그류핀              L53 / 회피율25 / 필요명중률 92 / 1레벨 낮을때마다 3.333추가
호걸                 L53 / 회피율25 / 필요명중률 92 / 1레벨 낮을때마다 3.333추가
주니어미믹        L54 / 회피율25 / 필요명중률 92 / 1레벨 낮을때마다 3.333추가
머신MT-09        L54 / 회피율20 / 필요명중률 73 / 1레벨 낮을때마다 2.666추가
늙은도라지        L54 / 회피율18 / 필요명중률 66 / 1레벨 낮을때마다 2.4추가
로이드              L54 / 회피율18 / 필요명중률 66 / 1레벨 낮을때마다 2.4추가
스톤골렘           L55 / 회피율15 / 필요명중률 55 / 1레벨 낮을때마다 2추가
헥터                 L55 / 회피율20 / 필요명중률 73 / 1레벨 낮을때마다 2.666추가
비급                 L55 / 회피율20 / 필요명중률 73 / 1레벨 낮을때마다 2.666추가
멜러디              L55 / 회피율20 / 필요명중률 73 / 1레벨 낮을때마다 2.666추가
이끼버섯           L55 / 회피율20 / 필요명중률 73 / 1레벨 낮을때마다 2.666추가
다크주니어예티  L56 / 회피율27 / 필요명중률 99 / 1레벨 낮을때마다 3.6추가
삼미호              L56 / 회피율28 / 필요명중률 103 / 1레벨 낮을때마다 3.733추가
달곰                 L56 / 회피율18 / 필요명중률 66 / 1레벨 낮을때마다 2.4추가
쿨리좀비           L57 / 회피율25 / 필요명중률 92 / 1레벨 낮을때마다 3.333추가
마이너좀비        L57 / 회피율25 / 필요명중률 92 / 1레벨 낮을때마다 3.333추가
스켈레톤사병     L57 / 회피율25 / 필요명중률 92 / 1레벨 낮을때마다 3.333추가
원시멧돼지        L57 / 회피율20 / 필요명중률 73 / 1레벨 낮을때마다 2.666추가
다크스톤골렘     L58 / 회피율18 / 필요명중률 66 / 1레벨 낮을때마다 2.4추가
화이트팽           L58 / 회피율25 / 필요명중률 92 / 1레벨 낮을때마다 3.333추가
네오휴로이드     L58 / 회피율20 / 필요명중률 73 / 1레벨 낮을때마다 2.666추가
천록                 L58 / 회피율20 / 필요명중률 73 / 1레벨 낮을때마다 2.666추가
믹스골렘           L59 / 회피율20 / 필요명중률 73 / 1레벨 낮을때마다 2.666추가
레드드레이크     L60 / 회피율22 / 필요명중률 81 / 1레벨 낮을때마다 2.933추가
페페                 L60 / 회피율30 / 필요명중률 110 / 1레벨 낮을때마다 4추가
깨비                 L60 / 회피율25 / 필요명중률 92 / 1레벨 낮을때마다 3.333추가
판다곰              L60 / 회피율22 / 필요명중률 81 / 1레벨 낮을때마다 2.933추가

버피                 L61 / 회피율23 / 필요명중률 84 / 1레벨 낮을때마다 3.066추가
와일드카고        L62 / 회피율20 / 필요명중률 73 / 1레벨 낮을때마다 2.666추가
원공                 L62 / 회피율25 / 필요명중률 92 / 1레벨 낮을때마다 3.333추가
소울테니           L63 / 회피율25 / 필요명중률 92 / 1레벨 낮을때마다 3.333추가
스켈레톤장교     L63 / 회피율25 / 필요명중률 92 / 1레벨 낮을때마다 3.333추가
주니어루이넬     L63 / 회피율25 / 필요명중률 92 / 1레벨 낮을때마다 3.333추가
다크페페           L64 / 회피율31 / 필요명중률 114 / 1레벨 낮을때마다 4.133추가
아이스드레이크  L64 / 회피율25 / 필요명중률 92 / 1레벨 낮을때마다 3.333추가
게비알              L64 / 회피율25 / 필요명중률 92 / 1레벨 낮을때마다 3.333추가
예티                 L65 / 회피율24 / 필요명중률 88 / 1레벨 낮을때마다 3.2추가
호문                 L65 / 회피율24 / 필요명중률 88 / 1레벨 낮을때마다 3.2추가
묘선                 L66 / 회피율24 / 필요명중률 88 / 1레벨 낮을때마다 3.2추가
레이지버피        L66 / 회피율26 / 필요명중률 95 / 1레벨 낮을때마다 3.466추가
마스터소울테니  L67 / 회피율27 / 필요명중률 99 / 1레벨 낮을때마다 3.6추가
다크드레이크     L68 / 회피율27 / 필요명중률 99 / 1레벨 낮을때마다 3.6추가
다크예티           L68 / 회피율26 / 필요명중률 95 / 1레벨 낮을때마다 3.466추가
크루                 L68 / 회피율26 / 필요명중률 95 / 1레벨 낮을때마다 3.466추가
사이티              L68 / 회피율26 / 필요명중률 95 / 1레벨 낮을때마다 3.466추가
타우로마시스     L70 / 회피율15 / 필요명중률 55 / 1레벨 낮을때마다 2추가
클라크              L70 / 회피율26 / 필요명중률 95 / 1레벨 낮을때마다 3.466추가
레쉬                 L70 / 회피율25 / 필요명중률 92 / 1레벨 낮을때마다 3.333추가
캡틴                 L70 / 회피율26 / 필요명중률 95 / 1레벨 낮을때마다 3.466추가
파란왕도깨비     L70 / 회피율15 / 필요명중률 55 / 1레벨 낮을때마다 2추가
초록왕도깨비     L70 / 회피율15 / 필요명중률 55 / 1레벨 낮을때마다 2추가
노란왕도깨비     L70 / 회피율15 / 필요명중률 55 / 1레벨 낮을때마다 2추가
비틀                 L72 / 회피율30 / 필요명중률 110 / 1레벨 낮을때마다 4추가
불독                 L72 / 회피율30 / 필요명중률 110 / 1레벨 낮을때마다 4추가
호브                 L72 / 회피율25 / 필요명중률 92 / 1레벨 낮을때마다 3.333추가
루이넬              L73 / 회피율28 / 필요명중률 103 / 1레벨 낮을때마다 3.733추가
호문쿨루           L73 / 회피율28 / 필요명중률 103 / 1레벨 낮을때마다 3.733추가
스켈레톤지휘관  L73 / 회피율32 / 필요명중률 117 / 1레벨 낮을때마다 4.266추가
다크레쉬           L74 / 회피율27 / 필요명중률 99 / 1레벨 낮을때마다 3.6추가
버푼                 L74 / 회피율27 / 필요명중률 99 / 1레벨 낮을때마다 3.6추가
타우로스피어     L75 / 회피율30 / 필요명중률 110 / 1레벨 낮을때마다 4추가
웨어울프           L75 / 회피율25 / 필요명중률 92 / 1레벨 낮을때마다 3.333추가
D.로이              L75 / 회피율25 / 필요명중률 92 / 1레벨 낮을때마다 3.333추가

다크클라크        L76 / 회피율27 / 필요명중률 99 / 1레벨 낮을때마다 3.6추가
듀얼비틀           L76 / 회피율27 / 필요명중률 99 / 1레벨 낮을때마다 3.6추가
핀호브              L76 / 회피율28 / 필요명중률 103 / 1레벨 낮을때마다 3.733추가
딥버푼              L77 / 회피율28 / 필요명중률 103 / 1레벨 낮을때마다 3.733추가
예티와페페        L78 / 회피율30 / 필요명중률 110 / 1레벨 낮을때마다 4추가
헹키                 L78 / 회피율30 / 필요명중률 110 / 1레벨 낮을때마다 4추가
라이칸스로프     L80 / 회피율28 / 필요명중률 103 / 1레벨 낮을때마다 3.733추가
하프                 L80 / 회피율28 / 필요명중률 103 / 1레벨 낮을때마다 3.733추가
호문스큘러        L80 / 회피율28 / 필요명중률 103 / 1레벨 낮을때마다 3.733추가
시간의눈           L80 / 회피율30 / 필요명중률 110 / 1레벨 낮을때마다 4추가
다크예티와페페  L82 / 회피율30 / 필요명중률 110 / 1레벨 낮을때마다 4추가
파이렛              L83 / 회피율27 / 필요명중률 99 / 1레벨 낮을때마다 3.6추가
블러드하프        L83 / 회피율27 / 필요명중률 99 / 1레벨 낮을때마다 3.6추가
데스테니           L85 / 회피율27 / 필요명중률 99 / 1레벨 낮을때마다 3.6추가
망둥이              L85 / 회피율29 / 필요명중률 106 / 1레벨 낮을때마다 3.866추가
버크                 L85 / 회피율27 / 필요명중률 99 / 1레벨 낮을때마다 3.6추가
듀얼파이렛        L87 / 회피율28 / 필요명중률 103 / 1레벨 낮을때마다 3.733추가
듀얼버크           L88 / 회피율28 / 필요명중률 103 / 1레벨 낮을때마다 3.733추가
붉은켄타우로스  L88 / 회피율28 / 필요명중률 103 / 1레벨 낮을때마다 3.733추가
푸른켄타우로스  L88 / 회피율28 / 필요명중률 103 / 1레벨 낮을때마다 3.733추가
검은켄타우로스  L88 / 회피율28 / 필요명중률 103 / 1레벨 낮을때마다 3.733추가
마스터데스테니  L89 / 회피율28 / 필요명중률 103 / 1레벨 낮을때마다 3.733추가
블루드래곤터틀  L90 / 회피율37 / 필요명중률 136 / 1레벨 낮을때마다 4.933추가
파이어독           L90 / 회피율38 / 필요명중률 139 / 1레벨 낮을때마다 5.066추가
폭렬망둥이집     L90 / 회피율35 / 필요명중률 128 / 1레벨 낮을때마다 4.666추가

추억의사제        L91 / 회피율37 / 필요명중률 136 / 1레벨 낮을때마다 4.933추가
본피쉬              L92 / 회피율38 / 필요명중률 139 / 1레벨 낮을때마다 5.066추가
바이킹              L93 / 회피율37 / 필요명중률 136 / 1레벨 낮을때마다 4.933추가
레드드래곤터틀  L93 / 회피율37 / 필요명중률 136 / 1레벨 낮을때마다 4.933추가
스퀴드              L94 / 회피율37 / 필요명중률 136 / 1레벨 낮을때마다 4.933추가
추억의신관        L94 / 회피율37 / 필요명중률 136 / 1레벨 낮을때마다 4.933추가
팬텀워치           L95 / 회피율37 / 필요명중률 136 / 1레벨 낮을때마다 4.933추가
리스튼              L95 / 회피율37 / 필요명중률 136 / 1레벨 낮을때마다 4.933추가
브레스튼           L97 / 회피율37 / 필요명중률 136 / 1레벨 낮을때마다 4.933추가
리셀스퀴드        L97 / 회피율37 / 필요명중률 136 / 1레벨 낮을때마다 4.933추가
레드와이번        L97 / 회피율37 / 필요명중률 136 / 1레벨 낮을때마다 4.933추가
기간틱바이킹     L98 / 회피율38 / 필요명중률 139 / 1레벨 낮을때마다 5.066추가
추억의수호병     L98 / 회피율37 / 필요명중률 136 / 1레벨 낮을때마다 4.933추가
G.팬텀워치        L99 / 회피율38 / 필요명중률 139 / 1레벨 낮을때마다 5.066추가
샤크                 L100 / 회피율38 / 필요명중률 139 / 1레벨 낮을때마다 5.066추가
그린코니언        L100 / 회피율45 / 필요명중률 165 / 1레벨 낮을때마다 6추가
블루와이번        L101 / 회피율38 / 필요명중률 139 / 1레벨 낮을때마다 5.066추가
추억의수호대장  L101 / 회피율37 / 필요명중률 136 / 1레벨 낮을때마다 4.933추가
콜드샤크           L102 / 회피율38 / 필요명중률 139 / 1레벨 낮을때마다 5.066추가
다크와이번        L103 / 회피율38 / 필요명중률 139 / 1레벨 낮을때마다 5.066추가
다크코니언        L105 / 회피율45 / 필요명중률 165 / 1레벨 낮을때마다 6추가
뉴트주니어        L105 / 회피율38 / 필요명중률 139 / 1레벨 낮을때마다 5.066추가

후회의사제        L106 / 회피율37 / 필요명중률 136 / 1레벨 낮을때마다 4.933추가
게이트키퍼        L108 / 회피율37 / 필요명중률 136 / 1레벨 낮을때마다 4.933추가
타나토스           L108 / 회피율38 / 필요명중률 139 / 1레벨 낮을때마다 5.066추가
후회의신관        L109 / 회피율38 / 필요명중률 139 / 1레벨 낮을때마다 5.066추가
스켈레곤           L110 / 회피율38 / 필요명중률 139 / 1레벨 낮을때마다 5.066추가
네스트골렘        L110 / 회피율38 / 필요명중률 139 / 1레벨 낮을때마다 5.066추가
스켈로스           L113 / 회피율38 / 필요명중률 139 / 1레벨 낮을때마다 5.066추가
후회의수호병     L113 / 회피율39 / 필요명중률 143 / 1레벨 낮을때마다 5.2추가
후회의수호대장  L116 / 회피율40 / 필요명중률 147 / 1레벨 낮을때마다 5.333추가
망각의사제        L121 / 회피율41 / 필요명중률 150 / 1레벨 낮을때마다 5.466추가
망각의신관        L124 / 회피율43 / 필요명중률 158 / 1레벨 낮을때마다 5.733추가
망각의수호병     L128 / 회피율45 / 필요명중률 165 / 1레벨 낮을때마다 6추가
망각의수호대장  L131 / 회피율47 / 필요명중률 172 / 1레벨 낮을때마다 6.266추가


<보스몬스터,마스터몬스터>
마노                              L20 / 회피율8 / 필요명중률 29 / 1레벨 낮을때마다 1.066추가
스텀피                           L35 / 회피율12 / 필요명중률 44 / 1레벨 낮을때마다 1.6추가
데우                              L38 / 회피율18 / 필요명중률 66 / 1레벨 낮을때마다 2.4추가
킹슬라임                        L40 / 회피율10 / 필요명중률 37 / 1레벨 낮을때마다 1.333추가

세르프                           L45 / 회피율20 / 필요명중률 73 / 1레벨 낮을때마다 2.666추가
대왕지네                        L50 / 회피율27 / 필요명중률 99 / 1레벨 낮을때마다 3.6추가

(세계여행 맵 삭제로 대왕지네 서식지가 바뀌고 능력치가 본래의 대왕지네에 비해 약해졌다. 필요명중은 변하지 않았다.)
파우스트                        L50 / 회피율20 / 필요명중률 73 / 1레벨 낮을때마다 2.666추가
킹크랑                           L55 / 회피율20 / 필요명중률 73 / 1레벨 낮을때마다 2.666추가
알리샤르                        L56 / 회피율26 / 필요명중률 95 / 1레벨 낮을때마다 3.466추가
타이머                           L59 / 회피율20 / 필요명중률 73 / 1레벨 낮을때마다 2.666추가
