바포메트의 지팡이
바포메트의 지팡이는 마법사, 환술사가 착용 가능한 한손 아이템으로 추가 대미지+5, 무기 명중+7, 마법 발동: 이럽션의 옵션을 가지고 있습니다.
* 이럽션: 마법사 습득 레벨 24, 방향성 있는 지진으로 대상에게 강력한 대미지를 주는 일반 마법
바포메트의 지팡이 [2015년 7월 16일 오전 기준]
서버 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
데포로쥬 | 52 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
켄라우헬 | 38 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
질리언 | 42 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이실로테 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
조우 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
하딘 | 38 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
케레니스 | 34 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
오웬 | 17 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
크리스터 | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
아툰 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
가드리아 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
군터 | 26 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
아스테어 | 33 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
듀크데필 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
발센 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
어레인 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
캐스톨 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
세바스챤 | 33 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
데컨 | 27 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
아인하사드 | 29 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
파아그리오 | 28 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
에바 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
사이하 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
마프르 | 33 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
린델 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
쥬드 | 39 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
켈로스 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
시드랏슈 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
로데마이 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
로엔그린 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
안타라스 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
파푸리온 | 27 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
발라카스 | 27 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
린드비오르 | 32 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
켄트 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
글루디오 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
윈다우드 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
기란 | 32 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
하이네 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
오렌 | 38 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
판도라 | 30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
그랑카인 | 28 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
라스타바드 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
데스나이트 | 24 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
아덴 | 27 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
오크 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
데몬 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
오림 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
피닉스 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 1372 | 28 | 29 | 39 | 23 | 28 | 15 | 31 | 4 | 8 |
바포메트의 지팡이의 최대 인챈트 수치는 +9로 전 서버에 8개의 아이템이 존재하고 있는 것으로 확인되었습니다.
베레스의 지팡이
베레스의 지팡이는 마법사, 환술사가 착용 가능한 한손 아이템으로 SP+2, MP회복+10의 옵션을 가지고 있습니다.
글루디오 던전 6층에 있는 속박된 영혼과 야히의 분신을 통해 제작할 수 있는 아이템입니다.
베레스의 지팡이 [2015년 7월 16일 오전 기준]
- 수량이 없는 인챈트 수치는 목록에서 제외하였습니다.
서버 | 0 | 1 | 4 | 6 |
데포로쥬 | 9 | 0 | 0 | 0 |
켄라우헬 | 17 | 0 | 0 | 0 |
질리언 | 7 | 0 | 0 | 0 |
이실로테 | 14 | 0 | 0 | 0 |
조우 | 9 | 0 | 0 | 0 |
하딘 | 8 | 0 | 0 | 0 |
케레니스 | 9 | 0 | 0 | 0 |
오웬 | 7 | 0 | 0 | 0 |
크리스터 | 26 | 0 | 0 | 0 |
아툰 | 14 | 0 | 0 | 0 |
가드리아 | 16 | 0 | 0 | 0 |
군터 | 19 | 0 | 0 | 0 |
아스테어 | 9 | 0 | 0 | 0 |
듀크데필 | 12 | 0 | 0 | 0 |
발센 | 9 | 0 | 0 | 0 |
어레인 | 8 | 0 | 0 | 1 |
캐스톨 | 7 | 0 | 0 | 0 |
세바스챤 | 15 | 0 | 0 | 0 |
데컨 | 13 | 0 | 0 | 0 |
아인하사드 | 11 | 0 | 0 | 0 |
파아그리오 | 9 | 0 | 0 | 0 |
에바 | 14 | 0 | 0 | 0 |
사이하 | 11 | 0 | 0 | 0 |
마프르 | 14 | 0 | 0 | 0 |
린델 | 19 | 0 | 0 | 0 |
쥬드 | 14 | 0 | 0 | 0 |
켈로스 | 9 | 0 | 0 | 0 |
시드랏슈 | 9 | 0 | 0 | 0 |
로데마이 | 12 | 1 | 0 | 0 |
로엔그린 | 20 | 0 | 0 | 0 |
안타라스 | 8 | 0 | 0 | 0 |
파푸리온 | 12 | 0 | 0 | 0 |
발라카스 | 4 | 0 | 0 | 0 |
린드비오르 | 7 | 0 | 0 | 0 |
켄트 | 5 | 0 | 0 | 0 |
글루디오 | 13 | 0 | 0 | 0 |
윈다우드 | 8 | 0 | 0 | 0 |
기란 | 18 | 0 | 0 | 0 |
하이네 | 20 | 0 | 0 | 0 |
오렌 | 18 | 0 | 0 | 0 |
판도라 | 14 | 0 | 0 | 0 |
그랑카인 | 4 | 0 | 0 | 0 |
라스타바드 | 5 | 0 | 0 | 0 |
데스나이트 | 16 | 0 | 0 | 0 |
아덴 | 8 | 0 | 0 | 0 |
오크 | 13 | 0 | 1 | 0 |
데몬 | 3 | 0 | 0 | 0 |
오림 | 15 | 0 | 0 | 0 |
피닉스 | 24 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 585 | 1 | 1 | 1 |
베레스의 지팡이의 최대 인채트 수치는 +6으로 전 서버에 1개의 아이템이 존재하고 있는 것으로 확인되었습니다.
댓글 달기