숨겨진 마족의 무기 2탄: 숨겨진 마족의 지팡이, 크로우

wwww2019.09.19 10:16조회 수 43댓글 16

  • 2
    • 글자 크기










숨겨진 마족의 지팡이

1120150820120402.jpg?1440039842510 숨겨진 마족의 지팡이는 공격력 15/16의 마법사, 환술사 클래스 전용 무기로 무기 명중+3, SP+1, MP회복+3, 마법 발동: 이블 트릭 옵션을 가지고 있습니다.

 

숨겨진 마족의 지팡이 [2015년 8월 20일 기준]

 

서버 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
데포로쥬 37 2 0 2 0 2 2 0 0 1 0
켄라우헬 53 3 5 6 3 3 0 3 0 1 0
질리언 46 3 3 3 0 3 1 2 0 0 0
이실로테 35 0 2 2 2 4 0 2 1 0 0
조우 39 4 2 4 0 1 3 3 0 0 0
하딘 36 2 4 5 3 3 1 0 1 0 0
케레니스 41 3 2 2 1 0 2 1 0 1 0
오웬 20 1 0 2 0 4 1 1 2 0 0
크리스터 30 3 2 1 0 4 0 2 0 0 0
아툰 38 1 0 5 0 4 2 1 0 0 0
가드리아 37 3 2 6 2 1 1 3 0 2 0
군터 36 4 0 3 0 1 0 0 0 0 0
아스테어 19 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0
듀크데필 45 3 2 0 1 1 1 1 1 0 0
발센 32 5 0 2 0 0 1 2 2 1 0
어레인 35 1 0 2 0 8 3 0 1 0 0
캐스톨 20 3 2 2 0 2 0 0 0 0 0
세바스챤 40 2 4 4 1 11 1 3 0 0 0
데컨 38 2 2 1 0 3 1 1 0 0 0
아인하사드 32 2 1 2 0 1 1 1 0 0 0
파아그리오 35 2 1 5 0 2 2 1 0 1 0
에바 28 1 2 3 2 0 0 1 1 2 0
사이하 31 5 2 1 0 3 0 1 0 0 0
마프르 39 0 0 2 0 1 1 4 0 0 0
린델 30 2 0 1 1 4 2 3 1 1 0
쥬드 44 5 6 5 2 3 3 1 0 1 0
켈로스 28 4 2 2 3 2 1 0 1 0 0
시드랏슈 51 3 2 5 0 3 1 3 0 1 0
로데마이 31 2 2 3 0 1 0 2 0 0 0
로엔그린 28 4 4 4 1 1 0 2 0 0 0
안타라스 30 5 4 2 0 5 0 0 0 0 0
파푸리온 27 0 1 1 2 4 1 0 0 1 0
발라카스 44 0 2 1 1 2 1 1 2 0 0
린드비오르 37 2 3 4 3 2 3 2 0 0 0
켄트 39 2 2 3 0 2 1 2 2 1 0
글루디오 28 3 3 0 0 2 0 1 1 0 0
윈다우드 29 0 1 1 0 2 0 2 0 0 0
기란 41 3 0 4 0 4 2 4 0 1 1
하이네 39 0 0 0 1 3 2 1 0 0 0
오렌 32 3 2 3 0 2 0 1 1 0 0
판도라 49 1 4 3 1 7 0 3 1 1 0
그랑카인 20 4 2 4 0 3 3 2 0 0 0
라스타바드 21 3 2 9 0 4 1 2 0 0 0
데스나이트 39 1 1 4 0 3 1 2 0 0 0
아덴 25 1 1 1 1 3 2 3 2 0 0
오크 98 7 2 10 3 3 3 1 0 0 0
데몬 23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
오림 13 1 2 1 0 1 4 3 0 0 0
피닉스 58 5 5 4 3 1 2 3 0 0 0
합계 1746 119 91 140 37 130 57 79 20 16 1

 

숨겨진 마족의 지팡이 최대 인챈트 수치는 +10으로 기란 서버에 단 하나의 아이템이 존재하고 있는 것으로 확인 되었습니다.

 

 

숨겨진 마족의 크로우

2220150820120924.jpg?1440040164207숨겨진 마족의 크로우는  공격력 24/26의 다크엘프 클래스 전용 무기로 무기 명중+3, HP 회복+1, 마법 발동: 이블 리버스 옵션을 가지고 있습니다.

 

숨겨진 마족의 크로우 [2015년 8월 20일 기준]

 

서버 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
데포로쥬 93 4 4 6 3 5 2 7 2 1 0
켄라우헬 112 7 5 9 4 5 6 5 4 2 0
질리언 88 7 8 13 2 8 5 7 3 2 0
이실로테 84 2 5 10 2 4 7 5 1 4 0
조우 76 4 6 14 4 11 7 4 0 3 0
하딘 73 1 3 10 4 7 6 2 3 1 0
케레니스 112 4 7 10 1 13 5 9 3 0 0
오웬 45 4 3 4 1 4 2 0 1 0 0
크리스터 58 5 2 8 4 10 3 5 2 1 0
아툰 90 3 7 7 4 8 6 8 2 1 0
가드리아 76 1 7 10 10 9 3 3 1 4 0
군터 53 2 7 2 4 7 3 5 2 0 0
아스테어 57 2 3 1 0 7 3 5 4 1 0
듀크데필 104 6 2 6 2 11 8 11 3 3 0
발센 58 6 4 6 5 7 4 5 1 0 1
어레인 75 4 8 10 6 19 4 6 1 1 0
캐스톨 45 3 1 7 1 5 1 5 0 1 0
세바스챤 101 7 7 4 5 9 2 6 5 3 0
데컨 53 2 6 7 3 10 3 11 2 1 0
아인하사드 90 7 2 16 3 11 7 18 3 3 0
파아그리오 83 5 7 10 2 7 4 12 3 1 0
에바 71 4 1 5 2 9 3 5 1 2 0
사이하 95 4 4 8 5 10 4 8 2 0 0
마프르 91 6 5 8 3 10 6 7 2 1 0
린델 92 3 5 7 4 6 6 3 2 1 0
쥬드 105 6 5 6 7 10 6 12 3 3 0
켈로스 100 2 7 11 3 2 6 7 3 1 0
시드랏슈 93 4 1 7 1 4 5 7 1 2 0
로데마이 83 0 3 6 5 8 5 8 3 3 0
로엔그린 93 6 3 9 8 5 6 13 5 3 0
안타라스 115 3 7 6 3 12 2 6 3 2 0
파푸리온 87 4 4 4 1 10 5 8 1 1 0
발라카스 68 1 8 6 3 6 4 4 0 1 0
린드비오르 92 7 7 9 1 5 3 9 1 3 0
켄트 96 4 3 7 6 7 4 9 3 4 0
글루디오 58 3 5 4 4 10 2 3 1 2 0
윈다우드 79 4 6 5 2 9 3 6 3 0 0
기란 86 5 9 7 6 6 3 6 2 0 0
하이네 105 5 2 9 5 7 7 16 3 2 0
오렌 89 4 4 10 4 4 1 5 3 3 0
판도라 128 11 4 12 3 20 5 11 2 1 0
그랑카인 62 0 3 6 2 12 1 9 1 1 0
라스타바드 62 3 4 6 1 4 1 2 4 0 0
데스나이트 93 2 5 5 3 6 1 8 1 0 0
아덴 85 4 6 5 1 8 5 6 0 0 0
오크 259 7 8 4 4 7 1 6 2 2 0
데몬 135 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0
오림 65 2 3 2 0 4 2 7 0 0 0
피닉스 120 8 4 7 3 3 0 1 0 1 0
합계 4333 202 232 352 160 381 188 331 98 72 1

 

숨겨진 마족의 크로우의 최대 인챈트 수치는 +10으로 듀크데필 서버에 단 하나의 아이템이 존재하고 있는 것으로 확인 되었습니다.

 

 

숨겨진 마족의 지팡이, 크로우에 대한 궁금증이 모두 풀리셨나요?

 











  • 2
    • 글자 크기
숨겨진 마족의 무기 1탄: 숨겨진 마족의 도끼, 키링크, 체인소드 (by wwww) 숨겨진 마족의 무기 3탄: 숨겨진 마족의 검, 활 (by wwww)

댓글 달기

댓글 16
이전 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10... 12다음
첨부 (2)
05b79dd3e4327fbfe8b9e683da343403.jpg
83.1KB / Download 0
">
089598d0ef3de3366f12907b68252982.jpg
81.6KB / Download 0
">