겨진 마족의 도끼
숨겨진 마족의 도끼는 공격력 25/20의 전사 클래스 전용 무기로 추가 대미지+2, 마법 발동: 이블 리버스 옵션을 가지고 있습니다.
숨겨진 마족의 도끼 [2015년 8월 13일 기준]
서버 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
데포로쥬 | 195 | 18 | 12 | 23 | 11 | 28 | 6 | 11 | 1 | 3 | 0 |
켄라우헬 | 298 | 19 | 15 | 33 | 29 | 37 | 12 | 18 | 7 | 0 | 0 |
질리언 | 263 | 16 | 18 | 29 | 8 | 14 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 |
이실로테 | 168 | 20 | 15 | 28 | 10 | 15 | 14 | 12 | 2 | 2 | 0 |
조우 | 146 | 8 | 7 | 20 | 7 | 9 | 3 | 9 | 3 | 2 | 0 |
하딘 | 186 | 11 | 10 | 21 | 5 | 14 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 |
케레니스 | 179 | 18 | 18 | 24 | 16 | 22 | 9 | 11 | 1 | 4 | 0 |
오웬 | 94 | 4 | 5 | 13 | 6 | 12 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
크리스터 | 186 | 7 | 8 | 16 | 6 | 19 | 6 | 13 | 0 | 2 | 0 |
아툰 | 174 | 4 | 11 | 24 | 11 | 23 | 5 | 6 | 5 | 3 | 0 |
가드리아 | 148 | 10 | 9 | 38 | 12 | 19 | 8 | 11 | 3 | 1 | 0 |
군터 | 138 | 5 | 8 | 25 | 13 | 16 | 7 | 10 | 1 | 3 | 0 |
아스테어 | 81 | 8 | 5 | 15 | 7 | 6 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 |
듀크데필 | 171 | 13 | 17 | 22 | 9 | 26 | 13 | 7 | 2 | 2 | 0 |
발센 | 133 | 10 | 7 | 30 | 19 | 26 | 4 | 9 | 2 | 2 | 0 |
어레인 | 155 | 9 | 17 | 19 | 10 | 14 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 |
캐스톨 | 80 | 3 | 9 | 15 | 7 | 18 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 |
세바스챤 | 273 | 17 | 31 | 34 | 10 | 21 | 11 | 13 | 3 | 1 | 0 |
데컨 | 158 | 16 | 15 | 15 | 12 | 19 | 7 | 13 | 1 | 1 | 0 |
아인하사드 | 180 | 12 | 11 | 15 | 14 | 25 | 11 | 18 | 1 | 0 | 0 |
파아그리오 | 139 | 7 | 18 | 35 | 12 | 22 | 7 | 9 | 1 | 4 | 0 |
에바 | 130 | 8 | 14 | 20 | 7 | 20 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 |
사이하 | 198 | 9 | 17 | 38 | 20 | 26 | 6 | 11 | 3 | 1 | 0 |
마프르 | 239 | 17 | 19 | 32 | 15 | 30 | 15 | 13 | 4 | 0 | 0 |
린델 | 179 | 15 | 24 | 31 | 14 | 25 | 7 | 8 | 7 | 2 | 0 |
쥬드 | 214 | 9 | 26 | 38 | 15 | 34 | 15 | 13 | 1 | 2 | 0 |
켈로스 | 168 | 10 | 17 | 31 | 8 | 23 | 9 | 7 | 2 | 2 | 1 |
시드랏슈 | 219 | 12 | 5 | 27 | 13 | 19 | 3 | 10 | 0 | 4 | 0 |
로데마이 | 134 | 10 | 9 | 14 | 9 | 14 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
로엔그린 | 114 | 8 | 11 | 16 | 7 | 19 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 |
안타라스 | 129 | 13 | 14 | 22 | 12 | 18 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 |
파푸리온 | 160 | 8 | 6 | 20 | 4 | 11 | 15 | 17 | 1 | 0 | 0 |
발라카스 | 190 | 7 | 12 | 27 | 13 | 22 | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 |
린드비오르 | 190 | 19 | 13 | 33 | 7 | 20 | 11 | 16 | 4 | 4 | 0 |
켄트 | 201 | 26 | 12 | 28 | 8 | 23 | 10 | 11 | 1 | 1 | 0 |
글루디오 | 130 | 6 | 10 | 22 | 11 | 22 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 |
윈다우드 | 142 | 10 | 15 | 14 | 9 | 15 | 6 | 8 | 2 | 3 | 0 |
기란 | 191 | 23 | 13 | 27 | 12 | 27 | 9 | 19 | 2 | 1 | 0 |
하이네 | 184 | 10 | 16 | 23 | 12 | 18 | 6 | 12 | 3 | 1 | 0 |
오렌 | 154 | 17 | 16 | 30 | 15 | 17 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 |
판도라 | 214 | 19 | 17 | 32 | 11 | 37 | 9 | 17 | 4 | 2 | 0 |
그랑카인 | 141 | 12 | 15 | 29 | 8 | 14 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 |
라스타바드 | 65 | 6 | 6 | 11 | 6 | 10 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
데스나이트 | 178 | 12 | 12 | 16 | 13 | 13 | 11 | 8 | 3 | 1 | 0 |
아덴 | 118 | 11 | 6 | 28 | 4 | 16 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 |
오크 | 207 | 16 | 22 | 28 | 11 | 15 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0 |
데몬 | 1215 | 51 | 17 | 27 | 6 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 0 |
오림 | 132 | 12 | 13 | 25 | 3 | 21 | 9 | 17 | 1 | 1 | 0 |
피닉스 | 94 | 2 | 8 | 5 | 5 | 10 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 9175 | 613 | 651 | 1188 | 512 | 951 | 373 | 485 | 90 | 79 | 1 |
숨겨진 마족의 도끼 최대 인챈트 수치는 +10으로 켈로스 서버에 단 하나의 아이템이 존재하고 있는 것으로 확인되었습니다.
숨겨진 마족의 키링크
숨겨진 마족의 키링크는 공격력 28/28의 환술사 클래스 전용 무기로 무기 명중+3, SP+1, MP 회복+1, 마법 발동: 이블 트릭 옵션을 가지고 있습니다.
숨겨진 마족의 키링크 [2015년 8월 13일 기준]
서버 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
데포로쥬 | 561 | 27 | 27 | 58 | 28 | 36 | 17 | 15 | 0 | 2 |
켄라우헬 | 748 | 36 | 28 | 78 | 23 | 54 | 10 | 17 | 3 | 0 |
질리언 | 590 | 29 | 38 | 68 | 23 | 39 | 7 | 7 | 3 | 1 |
이실로테 | 536 | 23 | 34 | 72 | 31 | 36 | 12 | 15 | 2 | 1 |
조우 | 527 | 19 | 35 | 39 | 16 | 26 | 6 | 6 | 0 | 3 |
하딘 | 556 | 35 | 20 | 81 | 17 | 32 | 10 | 12 | 0 | 1 |
케레니스 | 632 | 25 | 28 | 66 | 28 | 39 | 17 | 19 | 2 | 0 |
오웬 | 338 | 12 | 15 | 32 | 11 | 17 | 6 | 9 | 1 | 0 |
크리스터 | 557 | 21 | 29 | 69 | 26 | 33 | 11 | 16 | 2 | 0 |
아툰 | 599 | 26 | 30 | 69 | 23 | 39 | 16 | 16 | 1 | 1 |
가드리아 | 487 | 23 | 28 | 63 | 19 | 39 | 15 | 17 | 4 | 1 |
군터 | 474 | 16 | 15 | 45 | 9 | 25 | 14 | 2 | 1 | 0 |
아스테어 | 314 | 18 | 21 | 35 | 18 | 15 | 10 | 5 | 1 | 1 |
듀크데필 | 534 | 15 | 22 | 61 | 21 | 26 | 12 | 14 | 1 | 2 |
발센 | 388 | 15 | 28 | 45 | 18 | 36 | 8 | 7 | 1 | 0 |
어레인 | 554 | 24 | 23 | 62 | 11 | 40 | 7 | 11 | 0 | 1 |
캐스톨 | 376 | 15 | 18 | 50 | 17 | 28 | 8 | 10 | 1 | 1 |
세바스챤 | 659 | 29 | 25 | 71 | 23 | 40 | 16 | 8 | 3 | 0 |
데컨 | 494 | 19 | 21 | 58 | 22 | 26 | 8 | 10 | 3 | 5 |
아인하사드 | 491 | 15 | 17 | 33 | 6 | 18 | 6 | 5 | 2 | 1 |
파아그리오 | 488 | 26 | 18 | 67 | 14 | 36 | 11 | 11 | 3 | 2 |
에바 | 402 | 12 | 21 | 48 | 14 | 35 | 7 | 11 | 1 | 2 |
사이하 | 512 | 20 | 22 | 59 | 21 | 31 | 14 | 9 | 3 | 1 |
마프르 | 505 | 22 | 22 | 60 | 28 | 35 | 8 | 16 | 1 | 2 |
린델 | 579 | 15 | 32 | 76 | 28 | 44 | 11 | 8 | 4 | 3 |
쥬드 | 716 | 18 | 33 | 82 | 28 | 49 | 17 | 11 | 2 | 1 |
켈로스 | 518 | 22 | 20 | 53 | 15 | 35 | 7 | 15 | 3 | 2 |
시드랏슈 | 527 | 21 | 25 | 61 | 23 | 32 | 16 | 9 | 3 | 1 |
로데마이 | 436 | 18 | 21 | 61 | 19 | 33 | 12 | 14 | 4 | 4 |
로엔그린 | 485 | 19 | 15 | 55 | 14 | 27 | 2 | 4 | 2 | 0 |
안타라스 | 535 | 27 | 26 | 57 | 26 | 32 | 7 | 10 | 2 | 1 |
파푸리온 | 518 | 14 | 19 | 55 | 23 | 30 | 11 | 11 | 3 | 1 |
발라카스 | 622 | 19 | 26 | 68 | 23 | 30 | 6 | 13 | 2 | 1 |
린드비오르 | 490 | 16 | 35 | 51 | 22 | 41 | 13 | 15 | 4 | 1 |
켄트 | 573 | 25 | 25 | 62 | 17 | 28 | 10 | 11 | 3 | 1 |
글루디오 | 326 | 17 | 18 | 50 | 22 | 29 | 12 | 12 | 0 | 3 |
윈다우드 | 505 | 18 | 26 | 56 | 19 | 28 | 6 | 16 | 5 | 3 |
기란 | 490 | 26 | 29 | 62 | 20 | 47 | 7 | 24 | 0 | 0 |
하이네 | 467 | 26 | 26 | 46 | 16 | 26 | 10 | 6 | 0 | 1 |
오렌 | 505 | 29 | 19 | 54 | 24 | 37 | 10 | 10 | 0 | 4 |
판도라 | 704 | 36 | 26 | 67 | 12 | 26 | 6 | 9 | 2 | 2 |
그랑카인 | 414 | 12 | 17 | 49 | 23 | 14 | 11 | 8 | 0 | 5 |
라스타바드 | 214 | 13 | 14 | 33 | 13 | 27 | 6 | 7 | 0 | 0 |
데스나이트 | 392 | 18 | 16 | 49 | 13 | 32 | 7 | 12 | 1 | 0 |
아덴 | 325 | 19 | 18 | 36 | 12 | 28 | 15 | 3 | 5 | 0 |
오크 | 1556 | 54 | 56 | 113 | 42 | 37 | 11 | 15 | 2 | 2 |
데몬 | 344 | 7 | 4 | 10 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
오림 | 402 | 20 | 20 | 37 | 15 | 25 | 4 | 8 | 3 | 4 |
피닉스 | 1153 | 44 | 38 | 72 | 29 | 40 | 13 | 6 | 3 | 0 |
합계 | 26118 | 1075 | 1189 | 2804 | 966 | 1562 | 486 | 526 | 92 | 68 |
숨겨진 마족의 키링크 최대 인챈트 수치는 +9로 전 서버에 68개의 아이템이 존재하고 있는 것으로 확인되었습니다.
숨겨진 마족의 체인소드
숨겨진 마족의 체인소드는 공격력 25/28의 용기사 클래스 전용 무기로 추가 대미지+1, 무기 명중+8, 마법 발동: 이블 리버스 옵션을 가지고 있습니다.
숨겨진 마족의 체인소드 [2015년 8월 13일 기준]
서버 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
데포로쥬 | 418 | 18 | 24 | 49 | 23 | 37 | 15 | 20 | 3 | 7 | 0 |
켄라우헬 | 589 | 42 | 31 | 58 | 25 | 54 | 26 | 29 | 5 | 5 | 0 |
질리언 | 502 | 21 | 30 | 61 | 20 | 39 | 23 | 17 | 5 | 1 | 1 |
이실로테 | 400 | 15 | 33 | 44 | 22 | 46 | 20 | 18 | 4 | 1 | 0 |
조우 | 355 | 12 | 31 | 29 | 12 | 31 | 8 | 16 | 6 | 3 | 0 |
하딘 | 358 | 13 | 20 | 28 | 16 | 20 | 10 | 20 | 1 | 1 | 0 |
케레니스 | 408 | 12 | 19 | 47 | 28 | 51 | 18 | 13 | 3 | 3 | 0 |
오웬 | 223 | 14 | 9 | 24 | 13 | 18 | 8 | 7 | 4 | 3 | 0 |
크리스터 | 423 | 20 | 22 | 62 | 27 | 39 | 20 | 18 | 7 | 3 | 0 |
아툰 | 400 | 32 | 28 | 41 | 20 | 34 | 21 | 22 | 8 | 4 | 0 |
가드리아 | 400 | 22 | 22 | 41 | 31 | 40 | 15 | 22 | 2 | 3 | 0 |
군터 | 321 | 18 | 12 | 35 | 18 | 29 | 20 | 17 | 2 | 4 | 0 |
아스테어 | 194 | 8 | 7 | 16 | 14 | 22 | 7 | 6 | 1 | 3 | 0 |
듀크데필 | 417 | 15 | 26 | 42 | 24 | 35 | 24 | 16 | 3 | 3 | 0 |
발센 | 274 | 14 | 16 | 38 | 19 | 35 | 12 | 16 | 2 | 2 | 0 |
어레인 | 338 | 19 | 15 | 29 | 15 | 32 | 8 | 25 | 4 | 2 | 0 |
캐스톨 | 219 | 11 | 15 | 21 | 18 | 18 | 11 | 8 | 6 | 1 | 0 |
세바스챤 | 450 | 26 | 33 | 62 | 23 | 55 | 28 | 13 | 7 | 3 | 0 |
데컨 | 373 | 19 | 25 | 53 | 23 | 26 | 15 | 14 | 4 | 2 | 0 |
아인하사드 | 541 | 19 | 32 | 49 | 33 | 51 | 30 | 32 | 8 | 8 | 0 |
파아그리오 | 323 | 22 | 22 | 40 | 20 | 36 | 12 | 16 | 2 | 6 | 0 |
에바 | 304 | 19 | 26 | 42 | 19 | 36 | 23 | 10 | 2 | 1 | 0 |
사이하 | 397 | 18 | 21 | 59 | 24 | 35 | 18 | 22 | 3 | 1 | 0 |
마프르 | 443 | 15 | 36 | 42 | 15 | 40 | 14 | 17 | 6 | 3 | 0 |
린델 | 416 | 21 | 40 | 50 | 27 | 46 | 13 | 15 | 5 | 4 | 1 |
쥬드 | 414 | 26 | 23 | 44 | 16 | 37 | 16 | 26 | 5 | 6 | 0 |
켈로스 | 355 | 17 | 24 | 48 | 29 | 33 | 23 | 21 | 6 | 1 | 0 |
시드랏슈 | 414 | 18 | 30 | 59 | 26 | 38 | 9 | 21 | 3 | 4 | 0 |
로데마이 | 289 | 9 | 19 | 35 | 18 | 34 | 9 | 10 | 1 | 3 | 0 |
로엔그린 | 421 | 14 | 25 | 43 | 14 | 51 | 23 | 25 | 8 | 1 | 0 |
안타라스 | 359 | 14 | 24 | 51 | 20 | 39 | 16 | 25 | 5 | 2 | 0 |
파푸리온 | 324 | 18 | 23 | 46 | 22 | 40 | 15 | 21 | 1 | 1 | 0 |
발라카스 | 391 | 27 | 18 | 41 | 18 | 37 | 21 | 12 | 3 | 2 | 0 |
린드비오르 | 408 | 23 | 32 | 40 | 18 | 32 | 15 | 20 | 3 | 3 | 0 |
켄트 | 458 | 29 | 37 | 48 | 16 | 36 | 12 | 23 | 7 | 1 | 0 |
글루디오 | 259 | 18 | 23 | 32 | 11 | 30 | 8 | 15 | 2 | 2 | 0 |
윈다우드 | 327 | 21 | 30 | 36 | 12 | 28 | 12 | 14 | 3 | 2 | 0 |
기란 | 415 | 13 | 27 | 47 | 13 | 36 | 17 | 21 | 5 | 7 | 0 |
하이네 | 450 | 17 | 29 | 42 | 32 | 51 | 20 | 34 | 5 | 5 | 1 |
오렌 | 379 | 19 | 18 | 37 | 17 | 32 | 16 | 16 | 5 | 2 | 0 |
판도라 | 578 | 38 | 31 | 59 | 23 | 58 | 17 | 24 | 3 | 2 | 0 |
그랑카인 | 287 | 18 | 23 | 38 | 25 | 32 | 20 | 16 | 3 | 1 | 0 |
라스타바드 | 220 | 10 | 9 | 24 | 11 | 20 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 |
데스나이트 | 346 | 16 | 15 | 37 | 9 | 27 | 13 | 14 | 3 | 2 | 0 |
아덴 | 322 | 15 | 24 | 34 | 12 | 22 | 13 | 20 | 1 | 2 | 0 |
오크 | 1482 | 86 | 71 | 138 | 50 | 95 | 36 | 61 | 15 | 10 | 0 |
데몬 | 1745 | 60 | 34 | 51 | 19 | 21 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 |
오림 | 262 | 16 | 20 | 29 | 12 | 31 | 10 | 25 | 2 | 4 | 0 |
피닉스 | 668 | 23 | 27 | 57 | 30 | 36 | 29 | 24 | 7 | 6 | 0 |
합계 | 21059 | 1030 | 1231 | 2178 | 1002 | 1801 | 804 | 934 | 202 | 147 | 3 |
숨겨진 마족의 체인소드 최대 인챈트 수치는 +10으로 질리언, 린델, 하이네 서버에 각각 한 개씩 총 3개의 아이템이 존재하고 있는 것으로 확인되었습니다.
숨겨진 마족의 도끼, 키링크, 체인소드에 대한 궁금증이 모두 풀리셨나요?
댓글 달기