몬스터 리스트
이름 | 레벨 | HP | MP | 방어력 | 마법방어력 | 취약 속성 | 크기 | 드롭 아이템 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
임프 마법사 | 63 | 1250 | 320 | -65 | 45 | 불 | 작은 몬스터 | 할파스의 집념, 아데나, 용기의 물약, 속도 향상 물약 | |
가고일 | 75 | 5750 | 360 | -86 | 84 | 땅 | 큰 몬스터 | 갑옷 마법 주문서,무기 마법 주문서,축복받은 갑옷 마법 주문서,축복받은 무기 마법 주문서,악마의 피,고대의 판금 갑옷,고대의 비늘 갑옷,고대의 로브,고대의 가죽 갑옷,검은 혈흔,할파스의 집념 | |
사악한 흑기사 | 75 | 1113 | 56 | -86 | 30 | 불 | 작은 몬스터 | 용기의 물약,속도 향상 물약,갑옷 마법 주문서,기술서(바운스 어택),기술서(리덕션 아머),고대의 판금 갑옷,티셔츠,낡은 신체의 벨트,미늘창,반역자의 방패,할파스의 집념,아데나,기운을 잃은 반역자의 방패 | |
오줌싸개 버기 | 75 | 4452 | 56 | -86 | 30 | 불 | 작은 몬스터 | 붉은 기사의 대검, 영혼석(네크로맨서), 할파스의 집념, 흑정령의 수정(버닝 스피릿츠), 마법서(웨폰 브레이크), 갑옷 마법 주문서, 아데나, 미늘 갑옷, 속도 향상 물약 | |
칠흑의 버그베어 | 76 | 1202 | 56 | -87 | 30 | 물 | 큰 몬스터 | 속도 향상 물약,갑옷 마법 주문서,미늘 갑옷,흑정령의 수정(버닝 스피릿츠),마법서(웨폰 브레이크),붉은 기사의 대검,영혼석(네크로맨서),할파스의 집념,아데나,루비,고급 루비, 최고급 루비 | |
칠흑의 켈베로스 | 79 | 1304 | 265 | -91 | 90 | 물 | 작은 몬스터 | 지혜의 물약,악마의 피,마력의 지팡이,마법서(이뮨 투 함),검은 혈흔,영혼석(데스나이트),할파스의 집념,아데나,루비,고급 루비, 최고급 루비 | |
칠흑의 킹 버그베어 | 82 | 1300 | 56 | -95 | 30 | 물 | 큰 몬스터 | 용기의 물약,속도 향상 물약,갑옷 마법 주문서,미늘 갑옷,흑정령의 수정(버닝 스피릿츠),마법서(웨폰 브레이크),고대의 가죽 갑옷,붉은 기사의 대검,마법의 투구(힘),영혼석(데스나이트),할파스의 집념,아데나,기운을 잃은 론드의 이도류,루비,고급 루비, 최고급 루비 | |
키메라이드 | 83 | 28200 | 11560 | -96 | 102 | 불 | 큰 몬스터 | 갑옷 마법 주문서,무기 마법 주문서,축복받은 갑옷 마법 주문서,축복받은 무기 마법 주문서,크림슨 랜스,수정 갑옷,마나의 지팡이,은색의 크로우,축복받은 은색의 크로우,퓨어 엘릭서,민첩의 부츠,축복받은 민첩의 부츠,할파스의 집념,아데나,기운을 잃은 마나의 지팡이
|
댓글 달기