┌-------------------------------------------------------┐
│* 체력 구간 *|*체력당 십억경*|*1만당 억경수*|*구간개수*ㅣ
├-------------------------------------------------------┤
│ 40만 미만 | 5000 1개 | 2개 | ㅣ
│ 40 ~ 50만 | 2500 1개 | 4개 | 40개ㅣ
│ 50 ~ 60만 | 1000 1개 | 10개 | 100개ㅣ
│ 60 ~ 70만 | 500 1개 | 20개 | 200개ㅣ
│ 70 ~ 80만 | 250 1개 | 40개 | 400개ㅣ
│ 80 ~ 90만 | 500 3개 | 60개 | 600개ㅣ
│ 90 ~ 100만 | 500 4개 | 80개 | 800개ㅣ
│ 100 ~ 110만 | 500 6개 | 120개 | 1,200개ㅣ
│ 110 ~ 120만 | 500 9개 | 180개 | 1,800개ㅣ
│ 120 ~ 125만 | 500 12개 | 240개 | 1,200개ㅣ
│ 125 ~ 130만 | 500 20개 | 400개 | 2,000개ㅣ
│ 130 ~ 140만 | 250 20개 | 800개 | 8,000개ㅣ
│ 140 ~ 150만 | 100 20개 | 2,000개 | 20,000개ㅣ
│ 150 ~ 160만 | 90 20개 | 2,220개 | 22,220개ㅣ
│ 160 ~ 170만 | 80 20개 | 2,500개 | 25,000개ㅣ
│ 170 ~ 180만 | 70 20개 | 2,860개 | 28,600개ㅣ
ㅣ 180 ~ 190만 | 60 20개 | 3,330개 | 33,330개ㅣ
ㅣ 190 ~ 200만 | 50 20개 | 4,000개 | 40,000개ㅣ
ㅣ 200 ~ 210만 | 35 20개 | 5,720개 | 57,200개ㅣ
ㅣ 210 ~ 220만 | 25 20개 | 8,000개 | 80,000개ㅣ
ㅣ 220 ~ 230만 | 15 20개 | 13,330개 | 133,330개ㅣ
ㅣ 230 ~ 240만 | 8 20개 | 25,000개 | 250,000개ㅣ
ㅣ 240 ~ 250만 | 5 20개 | 40,000개 | 400,000개ㅣ
ㅣ 250 ~ 260만 | 3 20개 | 6,6660개 | 666,660개ㅣ
ㅣ 260 ~ 270만 | 2 20개 | 100,000개 | 100만개ㅣ
ㅣ 270만 이상 | 1 20개 | 200,000개 | ㅣ
├-------------------------------------------------------┤
│* 마력 구간 *|*마력당 십억경*|*1만당 억경수*|*구간개수*ㅣ
├-------------------------------------------------------┤
│ 60만 미만 | 2500 1개 | 4개 | ㅣ
│ 60 ~ 70만 | 1250 1개 | 8개 | 80개ㅣ
│ 70 ~ 80만 | 500 1개 | 20개 | 200개ㅣ
│ 80 ~ 90만 | 250 1개 | 40개 | 400개ㅣ
│ 90 ~ 100만 | 250 2개 | 80개 | 800개ㅣ
│ 100 ~ 110만 | 250 3개 | 160개 | 1,600개ㅣ
│ 110 ~ 120만 | 250 4개 | 200개 | 2,000개ㅣ
│ 120 ~ 140만 | 250 6개 | 240개 | 4,800개ㅣ
│ 140 ~ 155만 | 250 9개 | 360개 | 5,400개ㅣ
│ 155 ~ 160만 | 250 20개 | 800개 | 4,000개ㅣ
│ 160 ~ 165만 | 125 20개 | 1,600개 | 8,000개ㅣ
│ 165 ~ 170만 | 100 40개 | 4,000개 | 20,000개ㅣ
│ 170 ~ 175만 | 50 40개 | 8,000개 | 40,000개ㅣ
│ 175 ~ 180만 | 20 40개 | 20,000개 | 100,000개ㅣ
│ 180 ~ 185만 | 15 40개 | 26,660개 | 133,330개ㅣ
│ 185 ~ 190만 | 10 40개 | 40,000개 | 200,000개ㅣ
ㅣ 190만 이상 | 5 40개 | 80,000개 | ㅣ
└-------------------------------------------------------┘
- 게임개발커뮤니티 - 게임도리
- 바람
- 바람공략
댓글 9
-
비격수십억경~!!!
-
좋은 자료네요 ㅎㅎ
-
감사해유
-
비격수 십억경
-
감사
-
좋은 자료네요 ㅎㅎㅋ
-
감사해요
-
감사합니다
-
감사해요!!
번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 수 |
---|---|---|---|
비격수 십억경!9 | 아좀가자 | 48 | |
212 | 바보온달 퀘스트8 | sklietop | 25 |
211 | 만리장성 벽돌 퀘7 | sklietop | 25 |
210 | 용궁퀘스트8 | sklietop | 32 |
209 | 지옥 퀘스트 정리본8 | ckrso1 | 38 |
208 | 온달의머리띠 퀘스트8 | ckrso1 | 26 |
207 | 북방 조합 방어구 참고하세요7 | ckrso1 | 32 |
206 | 명석부 퀘스트8 | ckrso1 | 23 |
205 | 북방 드랍템8 | 아좀가자 | 54 |
204 | 복어장군 퀘8 | ckrso | 25 |
203 | 지력에 따른 스킬시전표8 | 아좀가자 | 31 |
202 | 도시락 조합법8 | ckrso | 49 |
201 | 10만전 퀘스트8 | ckrso | 27 |
200 | 일본아이템조합법8 | ckrso | 37 |
199 | 바람 무자본 돈벌기 리스트9 | ckrso | 63 |
198 | 정화의방패 퀘스트 공략8 | ckrso | 34 |
197 | 적호박 팔찌!6 | 아좀가자 | 153 |
196 | 보노보노 잡고 돈벌어보자8 | 아좀가자 | 53 |
195 | 금편 퀘스트! 참고하세요9 | ckrso | 39 |
194 | 담배 말보로 88담배는 무엇인가?8 | 아좀가자 | 54 |
댓글 달기