사냥 시 도움이 되는 소모성 아이템
바람의나라는 마법 사용 시 캐릭터 최대 체력/마력에 비례하는 일정%의 체력/마력을 소모합니다.
원활한 사냥을 위해 회복효과, 능력치 증가 효과를 부여하는 소모성 아이템을 안내해 드립니다.
1. 사냥에 도움이 되는 물약 아이템 종류/효과
1) 재생축복 효과 물약 : 마법 사용으로 소모한 체력/마력을 회복하는 효과가 있습니다.
- 재생축복물약 : 1시간동안 체력, 마력 회복속도가 향상됩니다. 캐릭터가 사망하면 효과가 사라집니다.
- 재생축복물약’진 : 2시간동안 체력, 마력 회복속도가 크게 향상됩니다. 캐릭터가 사망하여도 재생축복효과가 사라지지 않습니다.
2) 체마회복제, 회복영약 : 일시적으로 체력/마력을 빠르게 회복합니다.
- 급속체마회복제 : 순간적으로 높은 체력, 마력을 회복합니다. (10초 재사용 대기시간 존재)
- 체마회복영약 : 10초 동안 지속적으로 소량의 체력, 마력을 회복합니다. (30초 재사용 대기시간 존재)
3) 능력치강화물약/시약 - 체력회복시약 : 10분동안 체력 재생효과를 획득합니다.
- 마력회복시약 : 10분동안 마력 재생효과를 획득합니다.
- 보무축복물약 : 10분동안 보호와 무장축복(방어도 능력치 강화) 효과를 획득합니다.
- 공격축복시약 : 10분동안 공격력증가, 방어구관통, 방어도무시 효과를 획득합니다.
- 마법축복시약 : 10분동안 마력증강, 시전향상, 마법치명타, 명중률 효과를 획득합니다.
- 방어축복시약 : 10분동안 방어도, 피해흡수, 직타저항 효과를 획득합니다.
- 사냥종합시약 : 10분동안 공격력증가, 방어구관통, 방어도무시, 마력증강, 시전향상, 마법치명타, 명중률, 방어도, 피해흡수,
직타저항, 체력, 마력 재생효과를 획득합니다.
- 고급저항단약 : 3분동안 상태이상의 10%저항 효과가 있습니다.
- 대인방어단약 : 3분동안 대인방어 효과를 받습니다.
- 체마소모도감소물약(XX%) : 마법 사용 시 체력, 마력 소모량을 1시간 동안 XX% 감소합니다.
- 이동속도물약 : 1시간동안 이동속도 30% 증가, 다른 이동속도 물약 효과가 중첩되지 않습니다.
* [XX] 대괄호의 말머리가 붙은 아이템은 동일한 효과를 가집니다.
* (X단계)의 말꼬리가 존재하는 경우 단계마다 능력치 증가량과 회복량의 차이가 있습니다.
* 동일한 체력, 마력 회복효과의 아이템은 동시에 사용할 수 없습니다.
2. 전표로 물약/시약 구매하기
1) [메뉴] > [편의제공] > [왈숙 편의점] 버튼을 선택합니다.
2) “각종 물약 구입 (전표)” 메뉴를 선택합니다.
3) 원하는 물약 아이템을 선택하여 구매합니다.
4) 구매할 수 있는 아이템과 가격은 다음과 같습니다.
- 200레벨 미만 캐릭터
아이템명 | 가격 | 아이템명 | 가격 |
---|---|---|---|
체마회복영약(1단계) | 50 전표 | 급속체마회복제(1단계) | 500 전표 |
체력회복시약(1단계) | 2,500전표 | 마력회복시약(1단계) | 2,500전표 |
보무축복물약(1단계) | 2,500전표 | 공격축복시약(1단계) | 5,000 전표 |
마법축복시약(1단계) | 5,000 전표 | 방어축복시약(1단계) | 5,000 전표 |
사냥종합시약(1단계) | 25,000전표 | - | - |
- 400레벨 미만 캐릭터
아이템명 | 가격 | 아이템명 | 가격 |
---|---|---|---|
체마회복영약(2단계) | 100 전표 | 급속체마회복제(2단계) | 1,000 전표 |
체력회복시약(2단계) | 5,000전표 | 마력회복시약(2단계) | 5,000전표 |
보무축복물약(2단계) | 5,000전표 | 공격축복시약(2단계) | 10,000 전표 |
마법축복시약(2단계) | 10,000 전표 | 방어축복시약(2단계) | 10,000 전표 |
사냥종합시약(2단계) | 50,000전표 | - | - |
- 600레벨 미만 캐릭터
아이템명 | 가격 | 아이템명 | 가격 |
---|---|---|---|
체마회복영약(3단계) | 150 전표 | 급속체마회복제(3단계) | 1,500 전표 |
체력회복시약(3단계) | 7,500전표 | 마력회복시약(3단계) | 7,500전표 |
보무축복물약(3단계) | 7,500전표 | 공격축복시약(3단계) | 15,000 전표 |
마법축복시약(3단계) | 15,000 전표 | 방어축복시약(3단계) | 15,000 전표 |
사냥종합시약(3단계) | 75,000전표 | - | - |
- 700레벨 미만 캐릭터
아이템명 | 가격 | 아이템명 | 가격 |
---|---|---|---|
체마회복영약(4단계) | 300 전표 | 급속체마회복제(4단계) | 3,000 전표 |
체력회복시약(4단계) | 15,000전표 | 마력회복시약(4단계) | 15,000전표 |
보무축복물약(4단계) | 15,000전표 | 공격축복시약(4단계) | 30,000 전표 |
마법축복시약(4단계) | 30,000 전표 | 방어축복시약(4단계) | 30,000 전표 |
사냥종합시약(4단계) | 150,000전표 | 고급저항단약(1단계) | 100,000 전표 |
대인방어단약(1단계) | 200,000전표 | - | - |
- 700레벨 이상 캐릭터
아이템명 | 가격 | 아이템명 | 가격 |
---|---|---|---|
체마회복영약(5단계) | 400 전표 | 급속체마회복제(5단계) | 4,000 전표 |
체력회복시약(5단계) | 20,000전표 | 마력회복시약(5단계) | 20,000전표 |
보무축복물약(5단계) | 20,000전표 | 공격축복시약(5단계) | 40,000 전표 |
마법축복시약(5단계) | 40,000 전표 | 방어축복시약(5단계) | 40,000 전표 |
사냥종합시약(5단계) | 200,000전표 | 고급저항단약(1단계) | 100,000 전표 |
대인방어단약(1단계) | 200,000전표 | - | - |
3. 내방에서 시약 제조하기
- 직접 시약을 만들어 사용하거나 판매할 수도 있습니다.
1) 각 지역 주택가 중심 종합상가 안에 있는 토지관리인 가람에게 시약제조사 가구 아이템을 구매합니다.
- 시약제조관련 구매 > 시약제조사 구입 메뉴 선택
- 아래 시약제조사는 꼬마를 제외하고 외형 및 가격이 다르며, 기능은 모두 동일합니다.
: 시약제조사(야옹/바둑) 1만전, 시약제조사(리본토끼/볼록팬더) 2만전
: 시약제조사(꼬마) 10만전 *명품/최고급임대주택 시약 제조 전용 제조사
2) 하우징 지역에서 시약제조사(XX) 가구 아이템을 사용하여 시약제조사를 설치합니다.
3) 시약제조 요청 메뉴를 선택 후 급료를 지급합니다.
- 지급 급료는 100,000 금전
4) 시약제조를 부탁하고 원하는 시약 아이템을 선택합니다.
* 상위단계의 시약을 제조하기 위해서는 하위 단계시약을 제작하여 “제조 숙련점수”를 쌓아야 합니다.
5) 제조 시간이 지난 후 완성된 시약 아이템을 찾아가거나 사용 효과를 바로 받습니다.
* 캐릭터가 접속하지 않아도 시약 제조 시간은 흐릅니다.
* 시약 완성 후 24시간 이내 찾지 않으면 소멸되니 주의하세요.
6) 제작 가능한 시약의 종류와 재료 아이템은 아래와 같습니다.
* 빨간색으로 표기한 시약은 시약제조사(꼬마)만 제작할 수 있는 특별한 시약 아이템입니다.
1단계 시약 | |||
---|---|---|---|
아이템 이름 | 기능 | 제조 시간 | 재료 아이템 |
체력회복시약(하) | 체력회복 | 5분 | 망고 1개 |
마력회복시약(하) | 마력회복 | 5분 | 망고 1개 |
공격력증가시약(하) | 공격력증가 +50 | 5분 | 망고 1개 |
2단계 시약 | |||
---|---|---|---|
아이템 이름 | 기능 | 제조 시간 | 재료 아이템 |
체력회복시약(중) | 체력회복 | 10분 | 후의뼈 1개 |
마력회복시약(중) | 마력회복 | 10분 | 후의뼈 1개 |
공격력증가시약(중) | 공격력증가 +80 | 10분 | 후의뼈 1개 |
마력증강시약(하) | 마력증강 +40 | 10분 | 후의뼈 1개 |
피해흡수시약(하) | 피해흡수 +50 | 10분 | 후의뼈 1개 |
시전향상시약(하) | 시전향상 +50 | 10분 | 후의뼈 1개 |
3단계 시약 | |||
---|---|---|---|
아이템 이름 | 기능 | 제조 시간 | 재료 아이템 |
체력회복시약(상) | 체력회복 | 15분 | 강시의손톱 1개 |
마력회복시약(상) | 마력회복 | 15분 | 강시의손톱 1개 |
공격력증가시약(상) | 공격력증가 +100 | 15분 | 강시의손톱 1개 |
마력증강시약(중) | 마력증강 +60 | 15분 | 강시의손톱 1개 |
피해흡수시약(중) | 피해흡수 +80 | 15분 | 강시의손톱 1개 |
시전향상시약(중) | 시전향상 +80 | 15분 | 강시의손톱 1개 |
방어구관통시약(하) | 방어구관통 +50 | 15분 | 강시의손톱 1개 |
방어도무시시약(하) | 방어도무시 +2 | 15분 | 강시의손톱 1개 |
직타저항시약(하) | 직타저항 +50 | 15분 | 강시의손톱 1개 |
명중률시약(하) | 명중률 +2 | 15분 | 강시의손톱 1개 |
방어도시약(하) | 방어도 -2 | 15분 | 강시의손톱 1개 |
마법치명시약(하) | 마법치명 +50 | 15분 | 강시의손톱 1개 |
4단계 시약 | |||
---|---|---|---|
아이템 이름 | 기능 | 제조 시간 | 재료 아이템 |
마력증강시약(상) | 마력증강 +80 | 20분 | 독사귀의영혼 1개 |
피해흡수시약(상) | 피해흡수 +100 | 20분 | 독사귀의영혼 1개 |
시전향상시약(상) | 시전향상 +150 | 20분 | 독사귀의영혼 1개 |
방어구관통시약(중) | 방어구관통 +80 | 20분 | 독사귀의영혼 1개 |
방어도무시시약(중) | 방어도무시 +5 | 20분 | 독사귀의영혼 1개 |
직타저항시약(중) | 직타저항 +80 | 20분 | 독사귀의영혼 1개 |
명중률시약(중) | 명중률 +5 | 20분 | 독사귀의영혼 1개 |
방어도시약(중) | 방어도 -5 | 20분 | 독사귀의영혼 1개 |
마법치명시약(중) | 마법치명 +80 | 20분 | 독사귀의영혼 1개 |
5단계 시약 | |||
---|---|---|---|
아이템 이름 | 기능 | 제조 시간 | 재료 아이템 |
방어구관통시약(상) | 방어구관통 +100 | 30분 | 백두웅담 1개 |
방어도무시시약(상) | 방어도무시 +10 | 30분 | 백두웅담 1개 |
직타저항시약(상) | 직타저항 +100 | 30분 | 백두웅담 1개 |
명중률시약(상) | 명중률 +10 | 30분 | 백두웅담 1개 |
방어도시약(상) | 방어도 -10 | 30분 | 백두웅담 1개 |
마법치명시약(상) | 마법치명 +100 | 30분 | 백두웅담 1개 |
방어구관통시약(상) | 방어구관통 +100 | 30분 | 백두웅담 1개 |
방어도무시시약(상) | 방어도무시 +10 | 30분 | 백두웅담 1개 |
댓글 달기